Treffers 1 t/m 50 van 72 voor Familienaam is gelijk aan Aarts EN Stamboom is gelijk aan My Genealogy
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I11953 | geb. 2 jan 1849 | Alphen en Riel ![]() |
2 | ![]() | I6662 | geb. 3 feb 1869 | Gilze en Rijen ![]() |
3 | ![]() | I11964 | geb. 6 okt 1885 | Katwijk, Zuid-Holland ![]() |
4 | ![]() | I11966 | geb. ca. 1892 | Katwijk, Zuid-Holland ![]() |
5 | ![]() | I11497 | ged. vóór 1772 | |
6 | ![]() | I5879 | geb. 1 mrt 1894 | Gilze en Rijen ![]() |
7 | ![]() | I17838 | geb. 30 apr 1895 | Gilze en Rijen ![]() |
8 | ![]() | I6645 | geb. 19 apr 1901 | Gilze en Rijen ![]() |
9 | ![]() | I17845 | geb. 23 jul 1910 | Gilze en Rijen ![]() |
10 | ![]() | I6660 | geb. 3 jul 1865 | Gilze en Rijen ![]() |
11 | ![]() | I6661 | geb. 3 feb 1869 | Gilze en Rijen ![]() |
12 | ![]() | I5888 | geb. 10 feb 1900 | Gilze en Rijen ![]() |
13 | ![]() | I11968 | geb. ca. 1897 | Katwijk, Zuid-Holland ![]() |
14 | ![]() | I9200 | geb. 5 feb 1839 | Gilze en Rijen ![]() |
15 | ![]() | I17138 | geb. 24 sep 1905 | Gilze ![]() |
16 | ![]() | I6663 | geb. 25 jan 1873 | Gilze en Rijen ![]() |
17 | ![]() | I2764 | geb. 20 jan 1843 | Alphen en Riel ![]() |
18 | ![]() | I17839 | geb. 7 feb 1897 | Gilze en Rijen ![]() |
19 | ![]() | I4350 | ged. 27 mei 1792 | Alphen ![]() |
20 | ![]() | I9199 | geb. 9 nov 1835 | Gilze en Rijen ![]() |
21 | ![]() | I4351 | ged. ca. 1749 | Baarle-Nassau ![]() |
22 | ![]() | I9197 | geb. 5 dec 1831 | Gilze en Rijen ![]() |
23 | ![]() | I12246 | geb. ca. 1849 | |
24 | ![]() | I6659 | geb. 30 nov 1860 | Gilze en Rijen ![]() |
25 | ![]() | I17137 | geb. 6 aug 1904 | Gilze ![]() |
26 | ![]() | I16143 | geb. 21 jul 1913 | Gilze ca ![]() |
27 | ![]() | I6649 | geb. 11 jun 1898 | Gilze en Rijen ![]() |
28 | ![]() | I16139 | geb. 28 mrt 1906 | Gilze ca ![]() |
29 | ![]() | I11550 | geb. ca. 1870 | |
30 | ![]() | I11545 | geb. ca. 1871 | |
31 | ![]() | I5889 | geb. 21 mrt 1870 | Gilze en Rijen ![]() |
32 | ![]() | I11624 | ged. ca. 1793 | |
33 | ![]() | I15365 | geb. 21 aug 1910 | Someren ![]() |
34 | ![]() | I11527 | geb. 14 okt 1833 | Dongen ![]() |
35 | ![]() | I11965 | geb. 16 aug 1887 | Katwijk, Zuid-Holland ![]() |
36 | ![]() | I11672 | geb. ca. 1882 | |
37 | ![]() | I16140 | geb. 15 jun 1907 | Gilze ca ![]() |
38 | ![]() | I11967 | geb. ca. 1895 | Katwijk, Zuid-Holland ![]() |
39 | ![]() | I6658 | geb. 17 aug 1858 | Gilze en Rijen ![]() |
40 | ![]() | I16141 | geb. 19 okt 1908 | Gilze ca ![]() |
41 | ![]() | I6652 | geb. 5 dec 1901 | Gilze en Rijen ![]() |
42 | ![]() | I6651 | geb. 26 sep 1900 | Gilze en Rijen ![]() |
43 | ![]() | I14446 | geb. 20 jun 1872 | Oost-, West- en Middelbeers ![]() |
44 | ![]() | I9198 | geb. 4 sep 1833 | Gilze en Rijen ![]() |
45 | ![]() | I17843 | geb. 9 mrt 1905 | Gilze en Rijen ![]() |
46 | ![]() | I17136 | geb. 6 apr 1903 | Gilze ![]() |
47 | ![]() | I16098 | geb. 9 mrt 1884 | Katwijk, Zuid-Holland ![]() |
48 | ![]() | I6656 | geb. 22 apr 1854 | Gilze en Rijen ![]() |
49 | ![]() | I6657 | geb. 25 feb 1856 | Gilze en Rijen ![]() |
50 | ![]() | I6650 | geb. 8 sep 1899 | Gilze en Rijen ![]() |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.