Treffers 1 t/m 50 van 68 voor Familienaam is gelijk aan Bertens EN Stamboom is gelijk aan My Genealogy
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7258 | geb. 10 jan 1840 | Tilburg ![]() |
2 | ![]() | I7265 | geb. 17 jul 1880 | Tilburg ![]() |
3 | ![]() | I5585 | geb. 20 mrt 1877 | Tilburg ![]() |
4 | ![]() | I5608 | geb. 12 apr 1897 | Tilburg ![]() |
5 | ![]() | I5647 | geb. 28 mrt 1903 | Tilburg ![]() |
6 | ![]() | I5578 | geb. 6 jun 1844 | Tilburg ![]() |
7 | ![]() | I5583 | geb. 14 okt 1873 | Tilburg ![]() |
8 | ![]() | I15768 | geb. 4 dec 1905 | Tilburg ![]() |
9 | ![]() | I10025 | geb. 1 jan 1918 | Tilburg ![]() |
10 | ![]() | I5587 | geb. 25 apr 1880 | Tilburg ![]() |
11 | ![]() | I5588 | geb. 30 jan 1884 | Tilburg ![]() |
12 | ![]() | I10024 | geb. 7 okt 1916 | Tilburg ![]() |
13 | ![]() | I10009 | geb. 6 dec 1910 | Tilburg ![]() |
14 | ![]() | I5654 | geb. 13 dec 1919 | Tilburg ![]() |
15 | ![]() | I5646 | geb. 17 jul 1909 | Tilburg ![]() |
16 | ![]() | I5581 | geb. 13 mei 1870 | Tilburg ![]() |
17 | ![]() | I5606 | geb. 31 jul 1910 | Tilburg ![]() |
18 | ![]() | I17321 | geb. 18 mrt 1923 | Tilburg ![]() |
19 | ![]() | I10007 | geb. 10 dec 1905 | Tilburg ![]() |
20 | ![]() | I5642 | geb. 2 okt 1900 | Tilburg ![]() |
21 | ![]() | I5610 | geb. 16 sep 1900 | Tilburg ![]() |
22 | ![]() | I10022 | geb. 4 nov 1911 | Tilburg ![]() |
23 | ![]() | I9935 | geb. 20 feb 1908 | Tilburg ![]() |
24 | ![]() | I9959 | geb. 29 apr 1915 | Tilburg ![]() |
25 | ![]() | I5604 | geb. 11 aug 1906 | Tilburg ![]() |
26 | ![]() | I7262 | geb. 23 aug 1871 | Tilburg ![]() |
27 | ![]() | I9936 | geb. 17 mei 1914 | Tilburg ![]() |
28 | ![]() | I5582 | geb. 16 okt 1871 | Tilburg ![]() |
29 | ![]() | I10006 | geb. 9 sep 1902 | Tilburg ![]() |
30 | ![]() | I5657 | geb. 15 jan 1913 | Tilburg ![]() |
31 | ![]() | I3958 | geb. 2 sep 1811 | Tilburg ![]() |
32 | ![]() | I5609 | geb. 9 jun 1899 | Tilburg ![]() |
33 | ![]() | I5643 | geb. 19 nov 1901 | Tilburg ![]() |
34 | ![]() | I9956 | geb. 9 dec 1904 | Tilburg ![]() |
35 | ![]() | I9934 | geb. 22 jul 1904 | Tilburg ![]() |
36 | ![]() | I5656 | geb. 29 nov 1921 | Tilburg ![]() |
37 | ![]() | I7264 | geb. 24 sep 1875 | Tilburg ![]() |
38 | ![]() | I3649 | geb. 29 mei 1866 | Tilburg ![]() |
39 | ![]() | I7260 | geb. 14 feb 1869 | Tilburg ![]() |
40 | ![]() | I7261 | geb. 1 jun 1870 | Tilburg ![]() |
41 | ![]() | I16628 | ged. vóór 1802 | |
42 | ![]() | I6882 | ged. ca. 1803 | |
43 | ![]() | I5579 | geb. 2 sep 1812 | Tilburg ![]() |
44 | ![]() | I14975 | geb. ca. 1871 | |
45 | ![]() | I5557 | geb. 21 aug 1868 | Tilburg ![]() |
46 | ![]() | I10023 | geb. 18 jan 1915 | Tilburg ![]() |
47 | ![]() | I5586 | geb. 8 aug 1878 | Tilburg ![]() |
48 | ![]() | I5605 | geb. 11 aug 1906 | Tilburg ![]() |
49 | ![]() | I10008 | geb. 2 jan 1908 | Tilburg ![]() |
50 | ![]() | I17227 | geb. 22 jun 1906 | Tilburg ![]() |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.