Treffers 1 t/m 50 van 94 voor Familienaam is gelijk aan Gierman EN Stamboom is gelijk aan My Genealogy
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I15041 | geb. 23 jan 1944 | Velp ![]() |
2 | ![]() | I8225 | geb. 30 dec 1922 | Arnhem ![]() |
3 | ![]() | I8226 | geb. 4 okt 1866 | Rhienderen, Brummen ![]() |
4 | ![]() | I9640 | geb. 12 nov 1871 | Hall, Brummen ![]() |
5 | ![]() | I14495 | geb. 4 mei 1903 | Brummen ![]() |
6 | ![]() | I9641 | geb. 22 jan 1880 | Dieren, Rheden ![]() |
7 | ![]() | I8227 | geb. 5 dec 1874 | Rhienderen, Brummen ![]() |
8 | ![]() | I14498 | geb. 9 jan 1910 | Brummen ![]() |
9 | ![]() | I8228 | geb. 15 jun 1906 | Brummen ![]() |
10 | ![]() | I10070 | geb. 4 jun 1913 | Arnhem ![]() |
11 | ![]() | I8230 | geb. 11 jun 1843 | Rhienderen, Brummen ![]() |
12 | ![]() | I8231 | geb. 21 mei 1891 | Brummen ![]() |
13 | ![]() | I8232 | geb. 7 mrt 1838 | Rhienderen, Brummen ![]() |
14 | ![]() | I14499 | geb. 22 jan 1917 | Brummen ![]() |
15 | ![]() | I8233 | geb. 17 nov 1907 | Leusden ![]() |
16 | ![]() | I17092 | geb. 6 mei 1921 | Brummen ![]() |
17 | ![]() | I14508 | geb. 8 okt 1922 | Brummen ![]() |
18 | ![]() | I8235 | geb. 16 jul 1836 | Rhienderen, Brummen ![]() |
19 | ![]() | I9630 | geb. 13 nov 1904 | Amersfoort ![]() |
20 | ![]() | I8236 | geb. 17 feb 1885 | Brummen ![]() |
21 | ![]() | I8237 | geb. 6 jan 1901 | Ambt Doetinchem ![]() |
22 | ![]() | I9425 | geb. 9 jul 1922 | Voorst ![]() |
23 | ![]() | I8238 | geb. 5 feb 1901 | Brummen ![]() |
24 | ![]() | I9427 | geb. 5 jan 1927 | Voorst ![]() |
25 | ![]() | I8239 | geb. 24 feb 1880 | Rhienderen ![]() |
26 | ![]() | I8240 | geb. 26 mei 1899 | Brummen ![]() |
27 | ![]() | I8241 | geb. 4 jun 1904 | Brummen ![]() |
28 | ![]() | I14505 | geb. 21 mrt 1919 | Brummen ![]() |
29 | ![]() | I14494 | geb. 5 mei 1902 | Brummen ![]() |
30 | ![]() | I14493 | geb. 15 aug 1907 | Brummen ![]() |
31 | ![]() | I17125 | geb. 4 jul 1906 | Leusden ![]() |
32 | ![]() | I14504 | geb. 5 okt 1907 | Brummen ![]() |
33 | ![]() | I15610 | geb. 22 jul 1831 | Hengelo, Gelderland ![]() |
34 | ![]() | I17089 | geb. 19 apr 1914 | Brummen ![]() |
35 | ![]() | I15035 | geb. 23 sep 1908 | Velp, Rheden ![]() |
36 | ![]() | I8243 | geb. 21 aug 1916 | Brummen ![]() |
37 | ![]() | I8244 | geb. 16 apr 1885 | Brummen ![]() |
38 | ![]() | I8245 | geb. 1 nov 1840 | Rhienderen, Brummen ![]() |
39 | ![]() | I8246 | geb. 18 jul 1875 | Dieren, Rheden ![]() |
40 | ![]() | I8247 | geb. 13 mrt 1899 | Ambt Doetinchem ![]() |
41 | ![]() | I14500 | geb. 19 aug 1899 | Ambt Doetinchem ![]() |
42 | ![]() | I17088 | geb. 23 okt 1911 | Brummen ![]() |
43 | ![]() | I8248 | geb. 28 sep 1889 | Brummen ![]() |
44 | ![]() | I8249 | geb. 12 feb 1935 | Arnhem ![]() |
45 | ![]() | I8250 | geb. ca. 1892 | Delfzijl ![]() |
46 | ![]() | I8251 | geb. 5 feb 1874 | Dieren, Rheden ![]() |
47 | ![]() | I8252 | geb. 30 jan 1897 | Brummen ![]() |
48 | ![]() | I17086 | geb. 2 jan 1908 | Brummen ![]() |
49 | ![]() | I17082 | geb. 10 apr 1906 | Oberhausen ![]() |
50 | ![]() | I8253 | geb. 20 nov 1908 | Brummen ![]() |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.