Treffers 1 t/m 50 van 100 voor Familienaam is gelijk aan Jansen EN Stamboom is gelijk aan My Genealogy
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I9678 | ged. vóór 1786 | Hooge Mierde ![]() |
2 | ![]() | I17562 | geb. vóór 1832 | |
3 | ![]() | I13878 | geb. 20 feb 1909 | Udenhout ![]() |
4 | ![]() | I15747 | geb. 10 dec 1914 | Tilburg ![]() |
5 | ![]() | I7234 | geb. 1 apr 1906 | Tilburg ![]() |
6 | ![]() | I1238 | ged. 27 jan 1773 | Meerle (België) ![]() |
7 | ![]() | I13876 | geb. 11 mrt 1910 | Udenhout ![]() |
8 | ![]() | I15746 | geb. 20 jul 1910 | Tilburg ![]() |
9 | ![]() | I1239 | ged. vóór 1753 | |
10 | ![]() | I6698 | geb. 3 dec 1863 | Tilburg ![]() |
11 | ![]() | I6696 | geb. 13 mei 1857 | Tilburg ![]() |
12 | ![]() | I3179 | geb. ca. 1843 | Breda ![]() |
13 | ![]() | I4559 | geb. 22 sep 1893 | Tilburg ![]() |
14 | ![]() | I16894 | geb. ca. 1863 | |
15 | ![]() | I11426 | geb. ca. 1883 | |
16 | ![]() | I6699 | geb. 29 mei 1866 | Tilburg ![]() |
17 | ![]() | I3634 | geb. ca. 1856 | |
18 | ![]() | I15338 | geb. 28 mrt 1917 | Loon op Zand ![]() |
19 | ![]() | I15748 | geb. 22 okt 1919 | Tilburg ![]() |
20 | ![]() | I7607 | geb. 13 jun 1871 | Loon op Zand ![]() |
21 | ![]() | I9540 | ged. 12 mrt 1797 | Steenderen ![]() |
22 | ![]() | I13787 | ged. ca. 1788 | |
23 | ![]() | I12524 | geb. ca. 1816 | |
24 | ![]() | I7203 | geb. 16 apr 1846 | Loon op Zand ![]() |
25 | ![]() | I15254 | geb. vóór 1860 | |
26 | ![]() | I14601 | geb. 10 jul 1911 | Tilburg ![]() |
27 | ![]() | I9233 | geb. 22 mei 1864 | Drunen ![]() |
28 | ![]() | I15704 | geb. vóór 1860 | |
29 | ![]() | I10808 | ged. vóór 1793 | |
30 | ![]() | I9237 | geb. 15 nov 1862 | Drunen ![]() |
31 | ![]() | I9232 | geb. 24 jun 1866 | Drunen ![]() |
32 | ![]() | I6697 | geb. 14 aug 1860 | Tilburg ![]() |
33 | ![]() | I8445 | geb. ca. 1840 | Brummen ![]() |
34 | ![]() | I6695 | geb. 17 aug 1854 | Tilburg ![]() |
35 | ![]() | I3651 | geb. 29 jul 1850 | Tilburg ![]() |
36 | ![]() | I15337 | geb. 19 apr 1913 | Loon op Zand ![]() |
37 | ![]() | I10820 | ged. vóór 1798 | |
38 | ![]() | I8446 | ged. vóór 1794 | |
39 | ![]() | I14710 | geb. ca. 1883 | |
40 | ![]() | I14720 | geb. vóór 1889 | |
41 | ![]() | I12821 | geb. 17 aug 1881 | Tilburg ![]() |
42 | ![]() | I13874 | geb. 27 jul 1907 | Udenhout ![]() |
43 | ![]() | I8447 | geb. 10 nov 1894 | Amsterdam ![]() |
44 | ![]() | I10672 | geb. 19 jan 1864 | Chaam ![]() |
45 | ![]() | I12620 | ged. ca. 1789 | |
46 | ![]() | I12598 | ged. ca. 1797 | |
47 | ![]() | I5178 | ged. vóór 1771 | |
48 | ![]() | I12822 | geb. 25 jan 1855 | Arendonk (België) ![]() |
49 | ![]() | I3240 | ged. 15 aug 1754 | Merksplas (België) ![]() |
50 | ![]() | I15335 | geb. 4 jun 1909 | Loon op Zand ![]() |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.