Treffers 1 t/m 50 van 133 voor Familienaam is gelijk aan Morée EN Stamboom is gelijk aan My Genealogy
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I8637 | geb. 11 jan 1882 | Heenvliet ![]() |
2 | ![]() | I8638 | geb. 6 okt 1841 | Rozenburg ![]() |
3 | ![]() | I8639 | geb. 4 okt 1823 | Rozenburg ![]() |
4 | ![]() | I8640 | geb. 3 feb 1900 | Geervliet ![]() |
5 | ![]() | I8641 | geb. 17 jan 1876 | Heenvliet ![]() |
6 | ![]() | I8642 | geb. 6 sep 1892 | Rozenburg ![]() |
7 | ![]() | I8643 | geb. 25 okt 1902 | Geervliet ![]() |
8 | ![]() | I8644 | geb. 25 jun 1880 | Zwartewaal ![]() |
9 | ![]() | I8645 | geb. 20 jan 1871 | Rozenburg ![]() |
10 | ![]() | I8647 | geb. 3 apr 1888 | Den Helder ![]() |
11 | ![]() | I8646 | geb. 26 aug 1898 | Geervliet ![]() |
12 | ![]() | I8648 | geb. 23 apr 1897 | Geervliet ![]() |
13 | ![]() | I8649 | geb. 6 jul 1877 | Hekelingen ![]() |
14 | ![]() | I8650 | geb. 5 jan 1819 | Rozenburg ![]() |
15 | ![]() | I8651 | geb. 26 jun 1871 | Nieuw Helvoet ![]() |
16 | ![]() | I8652 | ged. 2 feb 1783 | Hellevoetsluis ![]() |
17 | ![]() | I8656 | geb. 29 sep 1814 | Rozenburg ![]() |
18 | ![]() | I8657 | geb. 24 sep 1836 | Nieuw Helvoet ![]() |
19 | ![]() | I8658 | geb. 16 nov 1838 | Rozenburg ![]() |
20 | ![]() | I8653 | geb. 4 mrt 1844 | Rozenburg ![]() |
21 | ![]() | I8654 | geb. 24 aug 1847 | Hekelingen ![]() |
22 | ![]() | I8655 | geb. 6 aug 1849 | Hekelingen ![]() |
23 | ![]() | I8659 | geb. 24 nov 1866 | Nieuw Helvoet ![]() |
24 | ![]() | I8660 | geb. 22 nov 1871 | Heenvliet ![]() |
25 | ![]() | I15809 | geb. 23 okt 1848 | Lopik ![]() |
26 | ![]() | I15813 | geb. 23 dec 1855 | Lopik ![]() |
27 | ![]() | I8661 | geb. 13 feb 1812 | Nieuw Helvoet ![]() |
28 | ![]() | I8662 | geb. 23 jul 1873 | Rozenburg ![]() |
29 | ![]() | I8663 | geb. 29 nov 1879 | Hekelingen ![]() |
30 | ![]() | I8664 | geb. 25 dec 1866 | Nieuw Helvoet ![]() |
31 | ![]() | I8665 | geb. 10 aug 1870 | Zwartewaal ![]() |
32 | ![]() | I8666 | geb. 30 nov 1881 | Hekelingen ![]() |
33 | ![]() | I8667 | geb. 15 dec 1860 | Hekelingen ![]() |
34 | ![]() | I8668 | geb. 3 okt 1862 | Hekelingen ![]() |
35 | ![]() | I8669 | geb. 27 dec 1851 | Hekelingen ![]() |
36 | ![]() | I8670 | geb. 2 jun 1893 | Hekelingen ![]() |
37 | ![]() | I15807 | geb. 9 mrt 1844 | Lopik ![]() |
38 | ![]() | I8671 | geb. 30 okt 1858 | Hekelingen ![]() |
39 | ![]() | I8672 | geb. 5 mei 1843 | Rozenburg ![]() |
40 | ![]() | I17343 | geb. 24 sep 1923 | Rozenburg ![]() |
41 | ![]() | I8673 | geb. 12 feb 1891 | Geervliet ![]() |
42 | ![]() | I8674 | geb. 20 sep 1844 | Rozenburg ![]() |
43 | ![]() | I8676 | geb. 17 mrt 1857 | Hekelingen ![]() |
44 | ![]() | I8677 | geb. 23 jul 1898 | Geervliet ![]() |
45 | ![]() | I8678 | geb. 25 nov 1899 | Geervliet ![]() |
46 | ![]() | I8675 | geb. ca. 1922 | Geervliet ![]() |
47 | ![]() | I12664 | geb. 14 feb 1915 | Den Helder ![]() |
48 | ![]() | I8679 | geb. 3 okt 1895 | Hekelingen ![]() |
49 | ![]() | I8680 | geb. 17 nov 1902 | Hekelingen ![]() |
50 | ![]() | I8682 | geb. 22 okt 1820 | Rozenburg ![]() |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.