Treffers 1 t/m 50 van 56 voor Familienaam is gelijk aan Pijs EN Stamboom is gelijk aan My Genealogy
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1949 | geb. 23 okt 1876 | Eersel ![]() |
2 | ![]() | I1951 | geb. 22 jun 1864 | Duizel en Steensel ![]() |
3 | ![]() | I1495 | geb. 1 mei 1865 | Hooge en Lage Mierde ![]() |
4 | ![]() | I1952 | geb. 4 mrt 1930 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten ![]() |
5 | ![]() | I1956 | geb. 23 mrt 1905 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten ![]() |
6 | ![]() | I1960 | geb. 16 dec 1878 | Eersel ![]() |
7 | ![]() | I1970 | geb. 8 feb 1912 | Dommelen ![]() |
8 | ![]() | I1543 | geb. 12 feb 1831 | Netersel ![]() |
9 | ![]() | I1974 | geb. 22 aug 1907 | Duizel en Steensel ![]() |
10 | ![]() | I1556 | geb. 25 nov 1831 | Netersel ![]() |
11 | ![]() | I1975 | geb. 24 mrt 1838 | Hoogeloon, Hapert en Casteren ![]() |
12 | ![]() | I1977 | geb. 25 sep 1882 | Eersel ![]() |
13 | ![]() | I1976 | geb. 24 aug 1909 | Duizel en Steensel ![]() |
14 | ![]() | I1978 | geb. 15 jul 1903 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten ![]() |
15 | ![]() | I1575 | geb. 27 mei 1823 | Netersel ![]() |
16 | ![]() | I1576 | geb. 7 jun 1834 | Hoogeloon, Hapert en Casteren ![]() |
17 | ![]() | I1998 | geb. 31 mrt 1942 | Eersel ![]() |
18 | ![]() | I1999 | geb. 28 mei 1936 | Eersel ![]() |
19 | ![]() | I2000 | geb. 20 okt 1915 | Duizel en Steensel ![]() |
20 | ![]() | I2009 | geb. 8 mei 1916 | Dommelen ![]() |
21 | ![]() | I2019 | geb. 13 jun 1907 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten ![]() |
22 | ![]() | I2021 | geb. 15 sep 1884 | Eersel ![]() |
23 | ![]() | I2025 | geb. 6 feb 1966 | Eersel ![]() |
24 | ![]() | I1653 | geb. 17 jan 1830 | Netersel ![]() |
25 | ![]() | I1654 | geb. 1 feb 1832 | Netersel ![]() |
26 | ![]() | I1658 | geb. 5 nov 1819 | Hooge en Lage Mierde ![]() |
27 | ![]() | I2030 | geb. 18 nov 1880 | Eersel ![]() |
28 | ![]() | I2031 | geb. 18 apr 1928 | Dommelen ![]() |
29 | ![]() | I1686 | geb. 10 mei 1836 | Hoogeloon en Casteren ![]() |
30 | ![]() | I2042 | geb. 2 mrt 1863 | Duizel en Steensel ![]() |
31 | ![]() | I2043 | geb. 31 aug 1875 | Eersel ![]() |
32 | ![]() | I2044 | geb. 29 mei 1915 | Dommelen ![]() |
33 | ![]() | I2049 | geb. 14 mrt 1924 | Dommelen ![]() |
34 | ![]() | I2050 | geb. 31 mrt 1942 | Eersel ![]() |
35 | ![]() | I2052 | geb. 13 jul 1841 | Hoogeloon en Casteren ![]() |
36 | ![]() | I2054 | geb. 4 jan 1913 | Dommelen ![]() |
37 | ![]() | I2055 | geb. 2 okt 1900 | Oirschot ![]() |
38 | ![]() | I2058 | geb. 20 okt 1961 | Eersel ![]() |
39 | ![]() | I2063 | geb. 7 apr 1887 | Eersel ![]() |
40 | ![]() | I2070 | geb. 17 jun 1912 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten ![]() |
41 | ![]() | I2075 | geb. 10 mrt 1985 | Ragama (Sri Lanka) ![]() |
42 | ![]() | I1769 | ged. 7 feb 1684 | Tilburg ![]() |
43 | ![]() | I1785 | geb. 31 okt 1825 | Bladel ![]() |
44 | ![]() | I2083 | geb. 15 aug 1905 | Duizel en Steensel ![]() |
45 | ![]() | I2096 | geb. 23 jun 1903 | Duizel en Steensel ![]() |
46 | ![]() | I10255 | ged. 11 jan 1687 | Tilburg ![]() |
47 | ![]() | I2106 | geb. 19 jan 1890 | Eersel ![]() |
48 | ![]() | I2105 | geb. 20 okt 1901 | Veldhoven ![]() |
49 | ![]() | I2107 | geb. 29 nov 1901 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten ![]() |
50 | ![]() | I10256 | ged. 21 apr 1693 | Tilburg ![]() |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.