Treffers 1 t/m 50 van 60 voor Familienaam is gelijk aan de Jong EN Stamboom is gelijk aan My Genealogy
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I17985 | geb. 22 aug 1917 | Tilburg ![]() |
2 | ![]() | I17984 | geb. 18 dec 1915 | Tilburg ![]() |
3 | ![]() | I6607 | geb. 12 mrt 1855 | Tilburg ![]() |
4 | ![]() | I1252 | ged. ca. 1802 | |
5 | ![]() | I8450 | geb. 18 sep 1811 | Groningen ![]() |
6 | ![]() | I9971 | geb. 3 sep 1882 | Tilburg ![]() |
7 | ![]() | I11482 | geb. ca. 1894 | |
8 | ![]() | I2873 | geb. ca. 1824 | |
9 | ![]() | I3359 | ged. ca. 1788 | |
10 | ![]() | I1253 | ged. ca. 1737 | |
11 | ![]() | I3294 | geb. 4 mrt 1922 | Gilze en Rijen ![]() |
12 | ![]() | I9972 | geb. 2 jan 1884 | Tilburg ![]() |
13 | ![]() | I11033 | geb. 16 jun 1882 | Tilburg ![]() |
14 | ![]() | I6599 | geb. 6 mei 1819 | Tilburg ![]() |
15 | ![]() | I11036 | geb. 17 jan 1885 | Tilburg ![]() |
16 | ![]() | I15595 | geb. 14 sep 1916 | Groningen ![]() |
17 | ![]() | I4613 | geb. 29 dec 1823 | Tilburg ![]() |
18 | ![]() | I6606 | geb. 27 apr 1852 | Tilburg ![]() |
19 | ![]() | I6603 | ged. ca. 1783 | Tilburg ![]() |
20 | ![]() | I6608 | geb. 26 feb 1857 | Tilburg ![]() |
21 | ![]() | I11031 | geb. 4 mrt 1890 | Tilburg ![]() |
22 | ![]() | I7471 | ged. ca. 1808 | |
23 | ![]() | I7464 | ged. vóór 1784 | |
24 | ![]() | I2957 | geb. ca. 1819 | |
25 | ![]() | I6793 | ged. ca. 1778 | |
26 | ![]() | I12649 | geb. 28 okt 1811 | Alphen en Riel ![]() |
27 | ![]() | I330 | geb. 18 aug 1883 | Tilburg ![]() |
28 | ![]() | I9975 | geb. 4 jun 1881 | Tilburg ![]() |
29 | ![]() | I11034 | geb. 17 aug 1887 | Tilburg ![]() |
30 | ![]() | I4457 | geb. 14 feb 1855 | Berkel-Enschot ![]() |
31 | ![]() | I14434 | geb. 6 dec 1865 | Oisterwijk ![]() |
32 | ![]() | I3780 | geb. ca. 1818 | |
33 | ![]() | I9969 | geb. 25 mei 1818 | Tilburg ![]() |
34 | ![]() | I3369 | geb. ca. 1870 | |
35 | ![]() | I17986 | geb. 26 dec 1918 | Tilburg ![]() |
36 | ![]() | I17979 | geb. ca. 1888 | |
37 | ![]() | I9973 | geb. 14 aug 1885 | Tilburg ![]() |
38 | ![]() | I3899 | geb. 10 mrt 1886 | Tilburg ![]() |
39 | ![]() | I15596 | geb. vóór 1898 | |
40 | ![]() | I2958 | ged. ca. 1791 | |
41 | ![]() | I3283 | ged. ca. 1794 | |
42 | ![]() | I9317 | ged. ca. 1787 | |
43 | ![]() | I8451 | geb. ca. 1819 | Numansdorp ![]() |
44 | ![]() | I3066 | ged. 26 feb 1804 | Tilburg ![]() |
45 | ![]() | I17983 | geb. 9 jul 1914 | Tilburg ![]() |
46 | ![]() | I331 | geb. 9 apr 1846 | Tilburg ![]() |
47 | ![]() | I3952 | geb. ca. 1831 | |
48 | ![]() | I3801 | geb. ca. 1820 | |
49 | ![]() | I6605 | geb. 1 mei 1849 | Tilburg ![]() |
50 | ![]() | I3697 | geb. ca. 1850 |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.