Treffers 1 t/m 50 van 54 voor Familienaam is gelijk aan de Kort EN Stamboom is gelijk aan My Genealogy
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7844 | geb. 25 sep 1837 | Tilburg ![]() |
2 | ![]() | I16764 | geb. ca. 1876 | |
3 | ![]() | I7449 | geb. 15 aug 1887 | Tilburg ![]() |
4 | ![]() | I2610 | geb. 28 jun 1844 | Tilburg ![]() |
5 | ![]() | I7440 | geb. 24 nov 1834 | Tilburg ![]() |
6 | ![]() | I7441 | geb. 14 sep 1838 | Tilburg ![]() |
7 | ![]() | I4775 | geb. 22 nov 1829 | Tilburg ![]() |
8 | ![]() | I11795 | geb. 26 sep 1875 | Hilvarenbeek ![]() |
9 | ![]() | I5210 | ged. 8 dec 1796 | Hilvarenbeek ![]() |
10 | ![]() | I7442 | geb. 13 mrt 1841 | Tilburg ![]() |
11 | ![]() | I12126 | geb. ca. 1874 | |
12 | ![]() | I10347 | geb. 5 apr 1901 | Diessen ![]() |
13 | ![]() | I7446 | geb. 26 jun 1879 | Tilburg ![]() |
14 | ![]() | I12271 | geb. 21 aug 1915 | Tilburg ![]() |
15 | ![]() | I15484 | geb. vóór 1858 | |
16 | ![]() | I3444 | geb. 3 mrt 1833 | Tilburg ![]() |
17 | ![]() | I10346 | geb. 1 aug 1897 | Diessen ![]() |
18 | ![]() | I7444 | geb. 1 feb 1874 | Tilburg ![]() |
19 | ![]() | I12270 | geb. 24 feb 1912 | Tilburg ![]() |
20 | ![]() | I10341 | geb. 17 sep 1889 | Diessen ![]() |
21 | ![]() | I10345 | geb. 23 jun 1895 | Diessen ![]() |
22 | ![]() | I12272 | geb. 21 aug 1915 | Tilburg ![]() |
23 | ![]() | I12268 | geb. 12 mrt 1883 | Tilburg ![]() |
24 | ![]() | I10342 | geb. 8 jan 1894 | Diessen ![]() |
25 | ![]() | I3535 | geb. 10 aug 1893 | Tilburg ![]() |
26 | ![]() | I17169 | geb. vóór 1889 | |
27 | ![]() | I7843 | geb. 22 jul 1881 | Tilburg ![]() |
28 | ![]() | I17566 | geb. vóór 1831 | |
29 | ![]() | I10343 | geb. 12 jul 1887 | Diessen ![]() |
30 | ![]() | I10339 | geb. 11 okt 1882 | Diessen ![]() |
31 | ![]() | I5205 | geb. 25 jun 1824 | Hilvarenbeek ![]() |
32 | ![]() | I7438 | ged. 10 jan 1799 | Moergestel ![]() |
33 | ![]() | I11562 | geb. ca. 1821 | |
34 | ![]() | I3443 | geb. 22 mrt 1831 | Tilburg ![]() |
35 | ![]() | I2609 | geb. 31 mei 1869 | Tilburg ![]() |
36 | ![]() | I3647 | geb. ca. 1894 | |
37 | ![]() | I7447 | geb. 4 apr 1882 | Tilburg ![]() |
38 | ![]() | I17164 | geb. 1 mrt 1907 | Tilburg ![]() |
39 | ![]() | I14581 | ged. 13 mrt 1767 | Netersel ![]() |
40 | ![]() | I10344 | geb. 9 nov 1891 | Diessen ![]() |
41 | ![]() | I7445 | geb. 18 feb 1877 | Tilburg ![]() |
42 | ![]() | I366 | geb. 7 jan 1894 | Diessen ![]() |
43 | ![]() | I7450 | geb. 17 jan 1876 | Tilburg ![]() |
44 | ![]() | I14489 | geb. 23 mrt 1941 | Tilburg ![]() |
45 | ![]() | I14487 | geb. 20 mrt 1942 | Tilburg ![]() |
46 | ![]() | I14488 | geb. 20 mrt 1942 | Tilburg ![]() |
47 | ![]() | I367 | geb. ca. 1847 | |
48 | ![]() | I365 | geb. 4 mei 1843 | Diessen ![]() |
49 | ![]() | I10338 | geb. 25 dec 1880 | Diessen ![]() |
50 | ![]() | I10340 | geb. 14 dec 1884 | Diessen ![]() |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.