Treffers 1 t/m 50 van 61 voor Familienaam is gelijk aan van Berkel EN Stamboom is gelijk aan My Genealogy
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I11079 | geb. 2 sep 1829 | Tilburg ![]() |
2 | ![]() | I966 | geb. 28 sep 1855 | Tilburg ![]() |
3 | ![]() | I16292 | geb. 26 apr 1872 | Tilburg ![]() |
4 | ![]() | I12123 | geb. ca. 1877 | |
5 | ![]() | I3966 | geb. 8 jun 1867 | Tilburg ![]() |
6 | ![]() | I13062 | geb. ca. 1887 | |
7 | ![]() | I967 | geb. 5 jun 1886 | Tilburg ![]() |
8 | ![]() | I16077 | geb. vóór 1856 | |
9 | ![]() | I33 | geb. 19 sep 1863 | Tilburg ![]() |
10 | ![]() | I13668 | geb. vóór 1845 | |
11 | ![]() | I11078 | geb. 27 mrt 1826 | Tilburg ![]() |
12 | ![]() | I16299 | geb. 11 mrt 1888 | Tilburg ![]() |
13 | ![]() | I16297 | geb. 19 apr 1882 | Tilburg ![]() |
14 | ![]() | I968 | geb. 18 okt 1893 | Tilburg ![]() |
15 | ![]() | I6537 | geb. 31 mei 1925 | Tilburg ![]() |
16 | ![]() | I16298 | geb. 22 mrt 1885 | Tilburg ![]() |
17 | ![]() | I9819 | geb. 2 mrt 1896 | Tilburg ![]() |
18 | ![]() | I6888 | ged. ca. 1781 | |
19 | ![]() | I34 | ged. ca. 1785 | |
20 | ![]() | I11077 | geb. 5 feb 1824 | Tilburg ![]() |
21 | ![]() | I35 | geb. 8 jan 1850 | Tilburg ![]() |
22 | ![]() | I12581 | ged. ca. 1784 | |
23 | ![]() | I16778 | geb. 22 jul 1909 | Tilburg ![]() |
24 | ![]() | I16301 | geb. ca. 1909 | |
25 | ![]() | I17924 | geb. ca. 1841 | |
26 | ![]() | I6585 | ged. ca. 1763 | Tilburg ![]() |
27 | ![]() | I16629 | ged. vóór 1802 | |
28 | ![]() | I16296 | geb. 4 apr 1879 | Tilburg ![]() |
29 | ![]() | I16294 | geb. 31 okt 1876 | Tilburg ![]() |
30 | ![]() | I4549 | geb. 12 aug 1882 | Tilburg ![]() |
31 | ![]() | I9817 | geb. 13 jun 1883 | Tilburg ![]() |
32 | ![]() | I36 | geb. 5 jan 1819 | Tilburg ![]() |
33 | ![]() | I9816 | geb. 10 aug 1881 | Tilburg ![]() |
34 | ![]() | I969 | geb. 12 dec 1891 | Tilburg ![]() |
35 | ![]() | I37 | geb. 7 aug 1853 | Tilburg ![]() |
36 | ![]() | I16779 | geb. 16 mei 1908 | Tilburg ![]() |
37 | ![]() | I18019 | geb. ca. 1847 | |
38 | ![]() | I5239 | geb. 8 apr 1816 | Tilburg ![]() |
39 | ![]() | I38 | geb. 26 jun 1851 | Tilburg ![]() |
40 | ![]() | I13407 | ged. 6 jan 1787 | Tilburg ![]() |
41 | ![]() | I12514 | geb. 13 apr 1901 | Tilburg ![]() |
42 | ![]() | I970 | geb. 15 feb 1829 | Tilburg ![]() |
43 | ![]() | I9818 | geb. 27 okt 1888 | Tilburg ![]() |
44 | ![]() | I12515 | geb. ca. 1879 | |
45 | ![]() | I971 | geb. 29 jun 1879 | Tilburg ![]() |
46 | ![]() | I11074 | geb. 31 jan 1816 | Tilburg ![]() |
47 | ![]() | I4550 | geb. 18 apr 1848 | Tilburg ![]() |
48 | ![]() | I39 | geb. 22 aug 1856 | Tilburg ![]() |
49 | ![]() | I16781 | geb. 24 mei 1911 | Tilburg ![]() |
50 | ![]() | I16300 | geb. 25 sep 1891 | Tilburg ![]() |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.