De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
Treffers 1,251 t/m 1,300 van 5,438
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 1251 | Grootvader van Johannes Cornelis van de Sanden | van de Sanden, Norbertus (I7034)
|
| 1252 | Grootvader van Maria Adriana Verhoof | Verhoof, Johannes Hubertus (I3696)
|
| 1253 | Grootvader van Norberta Maria Cornelia Wilhelmina Geerts | Donders, Wilhelmus Cornelis (I4496)
|
| 1254 | H.H. wachtschip Helder | Morée, Jan (I8688)
|
| 1255 | Halfbroer van Helena van Breschaet | Breschaet, Matthijs (I7009)
|
| 1256 | Halve broeder van Adriaan Adriaansen | Adriaansen, Piet (I11657)
|
| 1257 | Halve broeder van Andreas Martinus van de Sanden | Coolen, Henricus (I102)
|
| 1258 | Halve broeder van Andreas Martinus van de Sanden | Coolen, Petrus Cornelis (I4016)
|
| 1259 | Halve broeder van Cornelia Schoenmakers Zoon van Adrianus de Vries | de Vries, Antonie (I10240)
|
| 1260 | Halve broeder van Jean van den Sanden Oom van Elisabeth van der Sanden Broer van Henrica van de Sanden | van de Sande, Cornelius (I3255)
|
| 1261 | Halve broeder van Johanna Marie Gabriel | van Leeuwen, Peter (I6812)
|
| 1262 | Halve broeder van Leonardus Franciscus van den Hout | Cools, Lambertus (I6291)
|
| 1263 | Halve broeder van Leonardus Franciscus van den Hout | Cools, Franciscus (I6292)
|
| 1264 | Halve broer van Johanna Maria Schoenmakers | Schoenmakers, Willem (I771)
|
| 1265 | Halve broer van Johanna Maria Schoenmakers | Schoenmakers, Adriaan (I3744)
|
| 1266 | Hebben samen 13 kinderen gekregen (Bron: Fred van de Sanden (half-broer)) | Gezin: Antonius Adrianus Joannes van de Sanden / Sjaan Fokkema (F1186691231)
|
| 1267 | Heden 3-10-1934 is door mij Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Tilburg ter inschrijving ontvangen het navolgend uittreksel: Gemeente Breda. Uit het register van overlijden van voormelde gemeente blijkt, dat aldaar op 18-9-1934, des namiddags een uur is overleden: Anna Catharina Louws, zonder beroep, oud twaalf jaren, geboren te Gilze en Rijen en wonende te Tilburg, dochter van Christianus Johannes Louws, overleden, en van Adriana Geerts, zonder beroep, wonende te Tilburg. (Bron: overlijdensakte nr. 614 uit Tilburg) | Louws, Anna Catharina (I17829)
|
| 1268 | Heden dertien November negentienhonderd zes en veertig is door mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Texel: ingeschreven een door mij, ingevolge artikel vijftig, tweede alinea van het Burgerlijk Wetboek ontvangen uittrekseluit het overlijdensregister van het "Stadesamt Falkensee" in Duitschland, waaruit blijkt, dat op vier en twintig Februari negentienhonderd vijf en veertig te twaalf uur dertig aldaar in het "Gemeinschaftslager Falkenhöh" Rijk, Andreas Johannes, automonteur, oud twintig jaren, geboren te Texel en wonende te Den Burg, alhier, zoon van: Rijk, Willem, veehandelaar, en van: de Porto, Adriana Margaretha, zonder beroep, wonende beiden te Texel. Zijnde deze gegevens voor zooveel noodig aangevuld enverbeterd. (Bron: overlijdensakte nr. 93 uit Texel 1946) | Rijk, Andreas Johannes (I14624)
|
| 1269 | Heeft 10 uur geleefd. (Bron: overlijdensakte nr. 889) | Beerens, Johannes Hubertus Cornelis (I3992)
|
| 1270 | Heeft polio gehad. (Bron: Riet van de Sanden-Peijs) | Roosen, Cornelia Wilhelmina Maria (I2170)
|
| 1271 | Heeft slechts 6 uur geleeft. (Bron: overlijdensakte nr. 218) | de Beer, Anna Louisa Francisca Maria (I15793)
|
| 1272 | Hendrik kan ook geboren zijn in 1825 | Jonker, Hendrik (I12587)
|
| 1273 | Hendrika Maria is geboren als "Verboven" en erkend bij het huwelijk van Michiel van den Brand en Antonia Maria Verboven d.d. 07-05-1909. (Bron: huwelijksakte nr. 7) | van den Brand, Hendrika Maria (I4063)
|
| 1274 | Het DTB Tilburg NG trouwen 1746-1759 (website ISIS Tilburg) zegt dat Johannes Hoofs geboren is rond 1728. | Hoofs, Johannes (I4807)
|
| 1275 | Het echtpaar heeft kinderen, klein- en achterkleinkinderen Hart van Brabantlaan 581, 5038 LH Tilburg (Bron: Overlijdensadvertentie van Charles Lemmers op www.mensenlinq.nl) | Lemmers, Charles Adrianus Theresia (I9597)
|
| 1276 | Hetzelfde als Mönchengladbach ?? | Bertens, Joannes Norbertus (I7264)
|
| 1277 | Hier werkte ze | Zon, Hendrina (I13248)
|
| 1278 | Hij is in Amerika aangekomen op 14 april 1896. Hij was 27 jaar oud. Het schip waar hij op gevaren heeft heet de "Amsterdam". Hij is vertrokken vanuit de haven van Rotterdam. Manifest Line Number 0004. Op de website van Ellisisland.org staat zijn naam getikt als Adriain Peys. De originele passenger list wordt zijn naam geschreven als "Adriaan Peijs" (Bron: www. ellisisland.org) Mr. Adriaan Peys, age: 27 years, sex: male, calling or occupation: farmer, country of which they are citizens: Holland, native country: Holland, intended destination or Location, State or territory: New York, Transient, in Transit or intending protraoted sojourn: permanent, location of compartment or space occupied forward, amidships or aft.: II cabin, number of pieces of baggage: 2, port of embarkation: Rotterdam. "I, G. Stenger Master of the ss. Amsterdam, do solemnly, sincerely and truly swear that the following List of Manifest subscribed by me, and now delivered by me to the collector of customs of the district of the city of New-York, is a full and perfect list of all the passengers taken on board said vessel at Rotterdam + Boulogne ....." "Sworn to before me this 14 day of April 1896" (Deputy Collector) (Bron: www.ancestry.com, New York Passenger List 1820-1957 - 14 apr. 1896 - Amsterdam) | Peijs, Adriaan (I1424)
|
| 1279 | Hij is toen bij de marine gegaan HM Wachtschip en was aldaar ziekenbroeder | de Greef, Franziskus Wilhelm (I15629)
|
| 1280 | Hij overleed na een liefdevolle verzorging in de leeftijd van 90 jaar, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, in Bejaardenhuis "Franciscus" te Gilze. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op woensdag 1 februari 1989 om 10.00 uur in de parochiekerk St. Petrus Banden, Kerkstraat te Gilze, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof aldaar. Samenkomst in de kerk, waar vanaf 9.40 uur gelegenheid is het condoléance-register te tekenen. Avondwake dinsdag om 19.00 uur in bovengenoemde kerk. Vader is opgebaard in de rouwkapel van parochiekerk St. Petrus Banden te Gilze. Gelegenheid tot afscheid nemen dinsdag voor de avondwake van 18.30 tot 19.00 uur. (Bron: rouwkaart Cornelis Gerardus van Hoek) | van Hoek, Cornelis Gerardus (I1201)
|
| 1281 | Hij trouwt op 11-4-1849 te Utrecht met Cornelia Clasina Lieste. Naam bruidegom: Martinus Gerardus Quist Naam vader bruidegom: Antonius Quist Naam moeder bruidegom: Neeltje Artman Erkennen een zoon Anthonie, geboren d.d. 4-3-1839 te Utrecht (Bron: huwelijksakte nr. 70 d.d. 11-4-1849 te Utrecht) | Quist, Martinus Gerardus (I13967)
|
| 1282 | Hij trouwt op 19-4-1861 te Hoorn met Janna Catharina Fabritius Naam bruidegom: Christoffel Quist Naam vader bruidegom: Anthonie Quist Naam moeder bruidegom: Neeltje Hartman (Bron: huwelijksakte nr. 18 d.d. 19-4-1861 te Hoorn) | Quist, Christoffel (I13961)
|
| 1283 | Hij trouwt op 30-11-1858 te Dantumadeel met Sjoerdtje de Vries Naam bruidegom: Johannes Quist Naam vader bruidegom: Antonius Quist Naam moeder bruidegom: Neeltje Hartman (Bron: huwelijksakte nr. 44 d.d. 30-11-1858) | Quist, Johannes (I13960)
|
| 1284 | Hij vertrekt op 6 september 1932 naar Amsterdam. Kinderen worden zowel in het bevolkingsregister van Oisterwijk als van Tilburg niet vermeld. (Bron: Theo van Herwijnen van het RA Tilburg. Hij heeft o.a. het bevolkingsregister van Tilburg 1921-1939 deel 45 blad 170 geraadpleegd. Dit is de laatste vermelding die hij heeft gevonden) PB 375444 d.d. 30-9-1941 Oppert 11/9 d.d. 7-11-1939 (Bron: Persoonskaart Joannes Baptista van de Sanden) Broer van Petrus van de Sanden | van de Sanden, Joannes Baptista (I703)
|
| 1285 | Hij was 30 jaar toen hij overleed. (Bron: overlijdensakte nr. 37) Klopt dit wel ????? Een doopinschrijving uit ±1784 is niet te vinden ! Originele akte ingezien bij het CBG d.d. 1-5-2006 | Geerts, Gerardus (I2779)
|
| 1286 | Hij was getrouwd met Virginia Maria Westenburger d.d. 6-6-1872 te Tilburg (Bron: Huwelijksakte nr. 107) | Kuijpers, Johannes (I5303)
|
| 1287 | Hij was oud-koster van de parochie Besterd. (Bron: bidprentje Adrianus Cornelis Hoofs) Broer van Petronella Adriana Hoofs | Hoofs, Adrianus Cornelis (I289)
|
| 1288 | Hij zou gedoopt zijn "Anthonij Abraham Quist", geboren 28-4-1791 te Tholen (Bron: e-mail J.M. Quist (Joop)) | Quist, Anthonij (I10785)
|
| 1289 | Horsterweg 17 te Blerick | Pagie, Theodorus Johannes Lambertus (I14251)
|
| 1290 | http://www.amaliavansolms.org Originele akte online ingezien d.d. 20-3-2008 | Adriaansen, Adrianus (I917)
|
| 1291 | http://www.ravels-weelde-poppel.be Originele akte online ingezien d.d. 20-3-2008 | Adriaansen, Anna Catharina (I7644)
|
| 1292 | Huis van haar grootouders | Krooss, Maria Johanna Antonia (I14085)
|
| 1293 | Huisvrouw van Adriaan Gijsbregts (Bron: geboorteakte Arnoldus van de Sanden) | Monheim, Antonia (I11237)
|
| 1294 | Huisvrouw van Jan Baptist van Beurden | Donders, Petronella (I10080)
|
| 1295 | Huisvrouw van Wilhelmus Norbertus Mannie (Bron: overlijdensakte nr. 208) | Obbens, Maria Elisabeth (I17028)
|
| 1296 | Huize "Overdonk" | van de Sanden, Andreas (I631)
|
| 1297 | Huwelijk door echtscheiding ontbonden bij vonnis Arr. Rechtbank Breda dd. 24-09-1929 (Bron: huwelijksakte nr. 445) | Gezin: Gerardus Antonius van Huijgevoort / Johanna Maria Antonia Engel (F1165947746)
|
| 1298 | Huwelijk door echtscheiding ontbonden bij vonnis Arrondissements Rechtbank te Breda d.d. 10 november 1931 (Bron: huwelijksakte nr. 269 uit Tilburg 1915) | Gezin: Adrianus Cornelius van de Sande / Catharina Maria Theresia Verresen (F1412059030)
|
| 1299 | Huwelijk ontbonden d.d. 19-2-1886. (Bron: huwelijksakte nr. 46 en 47 te Den Bosch) | Gezin: Johannes Frederik Erhart / Anna Maria van den Hout (F1147186449)
|
| 1300 | Huwelijk: naam van de bruidegom wordt geschreven als "Corstiaen Claessen Raets" naam van de bruid wordt geschreven als "Janneke Corneliszen Maes" (Bron: DTB Roosendaal 53, ABS 248 inventarisnummer 855 Hervormde Gemeente Roosendaal, Nispen, Wouw) | Gezin: Christianus Matthijssen / Joanna Cornelissen Maes (F1206627510)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.