De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
Treffers 5,351 t/m 5,400 van 5,438
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 5351 | Zij trouwt op 4-4-1860 te Utrecht met Benjamin van Steenwijk Naam bruid: Elisabeth Apolonia Quist Naam vader bruid: Antonius Quist Naam moeder bruid: Neletje Haartman (Bron: huwelijksakte nr. 80 d.d. 4-4-1860 te Utrecht) | Quist, Elisabeth Apolonia (I13965)
|
| 5352 | Zij zou gedoopt zijn "Neeltje Hendrikse-Hartman", geboren op 30-10-1790 te Tholen (Bron: e-mail J.M. Quist (Joop)) | Hendrikse, Neeltje (I10786)
|
| 5353 | Zijn grootouders van moeders zijde zijn getuigen bij de doop. Originele inschrijving online ingezien d.d. 16-9-2006 | Geerts, Cornelius (I1107)
|
| 5354 | Zijn in september 1933 getrouwd. Hebben 2 zoons gekregen. Helaas zijn er ook een 9-tal kinderen geweest die of levenloos zijn geboren of maar kort hebben geleeft. Elizabeth Henrica Maria Verhof heeft ruim 13 jaar samengeleeft met Johan Pelgrim die in 1993 overleed in Eindhoven (Bron: e-mail T. van de Ven) | Gezin: Henricus Johannes Antonius van de Zanden / Elizabeth Henrica Maria Verhof (F1153413708)
|
| 5355 | Zijn vrouw Maria Cristans (moeder van Eddy) is gestorven in 1994 te Antwerpen | van de Sanden, François Adrien Anna (I16156)
|
| 5356 | zijnde een gegagee?t soldaat van het regiment zwitsers van Lochman. | Repman, Johannes (I4835)
|
| 5357 | Zoon van "Hendrik Gierman" en van "Jenneke Brink" (Bron: extract van geboorteakte nr. 209 uit de huwelijksebijlagen van huwelijksakte nr. 3) Originele akte ontbreekt op familysearch d.d. 19-7-2014 | Gierman, Hendrikus Wolterus (I8246)
|
| 5358 | Zoon van Catharina Everts Kind genoemd "Willem" Extract uit het doopboek der Hervormde gemeente te Brummen Extracht uit het register der naamsveranderingen in de gemeente Brummen: "In het jaar achttien honder zes en twintig den achttienden april is verschenen Willem Arends wonende te Oeken in deze gemeente en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van "Schoolderman" Pro vero extractie Brummen den 2 december 1930 (Bron: huwelijksebijlagen van huwelijksakte nr. 19) | Schoolderman, Willem (I8902)
|
| 5359 | Zoon van Guillaume (Willem/Wilhelmus van Hees) | van Hees, Johannes (I14345)
|
| 5360 | Zoon van Helena Ackermans | de Cock, Cornelis Norbertus (I11619)
|
| 5361 | Zoon van Jan Baptist Paulissen | Paulissen, Jacobus (I3403)
|
| 5362 | Zoon van Johannes Baptist Verhoof | Verhoof, Augustinus (I3700)
|
| 5363 | Zoon van Johannes Cornelis Hubertus de Groot | de Groot, Bernardus Waltherus Cornelis (I3716)
|
| 5364 | Zoon van Johannes van den Hout en Jacoba Cools (Bron: overlijdensakte nr. 602) | van den Hout, Johannes Cornelis (I15728)
|
| 5365 | Zoon van Paulus Peijs en Maria Zels uit Balen ??? Paulus en Maria zijn getrouwd d.d. 28-8-1660 te Balen. Paulus is overleden d.d. 2-2-1682 te Balen. (Bron: http://home.scarlet.be/weckx-lust/04%20Genealogie/Balen%20Gezinsboek%2016-2.pdf ) | Peijs, Christianus (I10253)
|
| 5366 | Zoon van: Bartholomeus Villevoije en Engelina Gerrardina de Jongh | Villevoije, Leonard (I17314)
|
| 5367 | Zou hij gedoopt zijn op 06-02-1679 te Hilvarenbeek als zoon van Adrianus Joannes Maes en Joanna Walterus Lambertus? | Maes, Joannes Adriani (I17944)
|
| 5368 | Zouden 12 kinderen gekregen hebben. Hennie is de oudste Jopie plotseling overleden | Gezin: Josephus Hendrikus Gierman / Willemina Aleida Boterman (F1433512728)
|
| 5369 | Zus van Antje Huiting | Huiting, Elizabeth (I13410)
|
| 5370 | Zus van Elizabeth Huiting | Huiting, Antje (I7184)
|
| 5371 | Zuster Praxedes (Bron: website Online familiebrichten) | van Hal, Helena (I6771)
|
| 5372 | Zusters OLV van het Cenakel (vermoedelijk) | van de Sanden, Antonius Cornelis Maria (I644)
|
| 5373 | Zwager van Adriana Arnolda Mommers | de Kok, Cornelis (I3907)
|
| 5374 | Zwager van Agnes van de Sande | Luijbregts, Johannes Martinus (I433)
|
| 5375 | Zwager van Aldert Kamstra | Vos, Johannes (I13534)
|
| 5376 | Zwager van Andreas van de Sanden | de Bont, Johannes Martinus (I11144)
|
| 5377 | Zwager van Anna Aldegonda Clijsen | van Raak, Hendrikus Cornelis (I3789)
|
| 5378 | Zwager van Anna Maria Kennekens | Hendriks, Wilhelmus Adrianus (I11165)
|
| 5379 | Zwager van Anna Maria Kennekens | van Lieshout, Hendrikus (I11166)
|
| 5380 | Zwager van Anna Maria van Gorp | Baans, Wilhelmus Henricus (I16789)
|
| 5381 | Zwager van Antonie de Wit | Schelle, Franciscus (I15237)
|
| 5382 | Zwager van Antonius de Vries | Peijs, Wilhelmus (I3746)
|
| 5383 | Zwager van Antonius Jacobus Josephus van Oudenhoven | Simons, Antonius (I13124)
|
| 5384 | Zwager van Antonius Jacobus Josephus van Oudenhoven | Vorselaars, Cornelis Hubertus (I13125)
|
| 5385 | Zwager van Augustinus Wilhelmus Petrus van de Sanden | van Veen, Franciscus Joannes (I844)
|
| 5386 | Zwager van Cornelia Aarts | Spijkers, Jan (I11500)
|
| 5387 | Zwager van Cornelia Aarts | van den Berg, Jan (I11501)
|
| 5388 | Zwager van Cornelia Aarts | Geerts, Arnoldus (I11503)
|
| 5389 | Zwager van Cornelia van Beurden | de Rooij, Leonardus (I3814)
|
| 5390 | Zwager van Cornelis Petrus van de Sanden Behuwd broeder van Hubertus van de Sanden Zwager van Petrus van de Sanden | Smolders, Johannes (I7049)
|
| 5391 | Zwager van Cornelis van Mierlo | Hamers, Wilhelmus Henricus (I3856)
|
| 5392 | Zwager van Elisabeth Cornelia van de Sanden | Pagie, Johannes (I490)
|
| 5393 | Zwager van Franciscus Joannes van Veen | Snoeren, Marinus Johannes (I3691)
|
| 5394 | Zwager van Franciscus Josephus Maria van Os | van Minderhout, Johannes Leonardus (I3620)
|
| 5395 | Zwager van Gerardus Claessen | de Loos, Adriaan Norbertus (I3724)
|
| 5396 | Zwager van Gertrudis van de Sanden | Melis, Cornelis Peeter (I12298)
|
| 5397 | Zwager van Helena Cornelia Maria Riems | Hopmans, Cornelis (I5179)
|
| 5398 | Zwager van Helena Maria van der Sanden | van Gorp, Carolus Adrianus (I13078)
|
| 5399 | Zwager van Hendrika Seebregts | van Oirschot, Andries (I11564)
|
| 5400 | Zwager van Henricus Gijsbertus Lemmers | Brekelmans, Gijsbertus (I9260)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.