De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Cornelius Haneveer | |
| Doop (CHR) | 7 jul 1766 | Alphen [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Recordnummer | 10166 | |
| Overlijden | 3 mrt 1826 | Breda [2] |
| _NEW | 16 dec 2007 | |
| Persoon-ID | I10166 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 16 dec 2007 | |
| Gezin | Maria Catharina Blukens, ged. 28 jan 1768, Alphen ovl. 12 nov 1826, Baarle-Hertog (België) (Leeftijd ~ 58 jaar) | |||||||||||||||
| Huwelijk | 3 mrt 1794 | Alphen [3] |
||||||||||||||
| Type: religious | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Gezins-ID | F1197797142 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.