De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Elizabeth Haneveer | |
| Doop (CHR) | 29 jan 1796 | Alphen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | 10171 | |
| _NEW | 16 dec 2007 | |
| Connectie | Elizabeth Francken (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de doop ) | |
| Connectie | Wilhelmus Bluekens (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de doop ) | |
| Persoon-ID | I10171 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 16 dec 2007 | |
| Vader | Cornelius Haneveer, ged. 7 jul 1766, Alphen ovl. 3 mrt 1826, Breda (Leeftijd ~ 59 jaar) | |
| Moeder | Maria Catharina Blukens, ged. 28 jan 1768, Alphen ovl. 12 nov 1826, Baarle-Hertog (België) (Leeftijd ~ 58 jaar) | |
| Huwelijk | 3 mrt 1794 | Alphen [2] |
|
||
| Gezins-ID | F1197797142 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.