De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Adriana Haneveer | |
| Doop (CHR) | 8 jan 1801 | Oosterhout [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | 10180 | |
| Overlijden | 13 mei 1832 | Chaam [2] |
| _NEW | 16 dec 2007 | |
| Connectie | Anna Catharina Meeuwsen (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de doop ) | |
| Connectie | Petrus Haneveer (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de doop ) | |
| Persoon-ID | I10180 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 16 dec 2007 | |
| Vader | Cornelius Haneveer, ged. 7 jul 1766, Alphen ovl. 3 mrt 1826, Breda (Leeftijd ~ 59 jaar) | |
| Moeder | Maria Catharina Blukens, ged. 28 jan 1768, Alphen ovl. 12 nov 1826, Baarle-Hertog (België) (Leeftijd ~ 58 jaar) | |
| Huwelijk | 3 mrt 1794 | Alphen [3] |
|
||
| Gezins-ID | F1197797142 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.