De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Adam Haneveer | |
| Doop (CHR) | 14 apr 1803 | Dongen [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Verblijfplaats | van 29 jan 1829 [2] | |
| Adres: Baarle-Hertog België | ||
| Verblijfplaats | van 29 jul 1846 [2] | |
| Adres: Baarle-Hertog België | ||
| Recordnummer | 1173 | |
| Overlijden | 6 sep 1881 | Baarle-Nassau [3] |
| _NEW | 2 nov 2005 | |
| Connectie | Maria Haneveer (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de doop ) | |
| Connectie | Gerardus van Raak (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de doop ) | |
| Persoon-ID | I1173 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 16 dec 2007 | |
| Vader | Cornelius Haneveer, ged. 7 jul 1766, Alphen ovl. 3 mrt 1826, Breda (Leeftijd ~ 59 jaar) | |
| Moeder | Maria Catharina Blukens, ged. 28 jan 1768, Alphen ovl. 12 nov 1826, Baarle-Hertog (België) (Leeftijd ~ 58 jaar) | |
| Huwelijk | 3 mrt 1794 | Alphen [4] |
|
||
| Gezins-ID | F1197797142 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Anna Catharina Peijs, ged. 30 jun 1807, Baarle-Nassau ovl. 28 mrt 1842, Baarle-Hertog (België) (Leeftijd ~ 34 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 29 jan 1829 | Baarle-Hertog (België) [2] |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F471 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||
| Gezin 2 | Adriana Peijs, geb. 2 dec 1812, Baarle-Hertog (België) ovl. 20 jun 1882, Baarle-Nassau (Leeftijd 69 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 29 jul 1846 | Baarle-Hertog (België) [2] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F470 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||||||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.