De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Maria Catharina Janssen | |
| Geboorte | 6 sep 1842 | Chaam [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| birth registration | 7 sep 1842 | |
| death registration | 22 dec 1927 | |
| Beroep | Landbouwster [2] | |
| Verblijfplaats | Adres: Baarle-Nassau [3] | |
| Verblijfplaats | Adres: Wijk D nr. 63 Gilze en Rijen [4] | |
| Recordnummer | 1248 | |
| _COLOR | 16711680 | |
| Overlijden | 22 dec 1927 | Gilze en Rijen [4] |
|
||
| _NEW | 2 nov 2005 | |
| Connectie | Adrianus van den Corput (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Connectie | Johannes van Boesschoten (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Joannes Geerts ) | |
| Connectie | Gijsbert van Boesschoten (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Joannes Geerts ) | |
| Connectie | Petrus van Haperen (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Joannes Geerts ) | |
| Connectie | Adriaan Verheijen (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Joannes Geerts ) | |
| Connectie | Cornelis Verheijen (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Paulus Koks (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Josephus Johannes Bezems (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Persoon-ID | I1248 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 12 jun 2018 | |
| Vader | Joannes Petrus Jansen, ged. 10 nov 1800, Merksplas (België) ovl. 6 sep 1871, Poppel (België) (Leeftijd ~ 70 jaar) | |
| Moeder | Jeanne Wens, geb. 9 nov 1812, Ulicoten ovl. 11 jul 1856, Chaam (Leeftijd 43 jaar) | |
| Huwelijk | 7 nov 1841 | Baarle-Nassau [5] |
|
||
| Gezins-ID | F525 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Joannes Geerts, ged. 17 jul 1798, Chaam ovl. 18 sep 1872, Chaam (Leeftijd ~ 74 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 15 nov 1862 | Chaam [6] |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F427 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||||
| Gezin 2 | Joannes Wilhelmus Bluekens, geb. ca. 1832, Baarle-Hertog (België) ovl. 30 mei 1921, Gilze en Rijen (Leeftijd 89 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 6 apr 1877 | Chaam [7] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
|
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F526 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.