De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Sara le Mahieu | |
| Geboorte | 1 dec 1850 | Breskens [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| birth registration | 2 dec 1850 | |
| death registration | 30 apr 1923 | |
| Verblijfplaats | tot 30 apr 1923 [2] | |
| Adres: Nieuwer Amstel | ||
| Recordnummer | 12546 | |
| Overlijden | 30 apr 1923 | Nieuwer Amstel [2] |
| _NEW | 9 sep 2008 | |
| Persoon-ID | I12546 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 18 jun 2015 | |
| Moeder | Anna Pleijte, geb. 6 sep 1829, Breskens ovl. 25 okt 1891, Vlissingen (Leeftijd 62 jaar) | |
| Gezins-ID | F1395127600 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Vader | Izaac le Mahieu, geb. 18 mei 1824, Oostburg ovl. 28 jun 1903, Vlissingen (Leeftijd 79 jaar) | |
| Gezins-ID | F1395127599 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Samuel Jan Lenselink, geb. 28 mrt 1849, Middelburg ovl. 10 jan 1906, Bergen op Zoom (Leeftijd 56 jaar) | |||||||||||||||||||||
| Huwelijk | 19 mrt 1873 | Vlissingen [3] |
||||||||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||
| Gezins-ID | F1228498658 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.