De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Samuel Jan Lenselink | |
| Geboorte | 28 mrt 1849 | Middelburg [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| birth registration | 30 mrt 1849 | |
| Beroep | tot 10 jan 1906 [2] | |
| Loodgieter | ||
| Verblijfplaats | tot 10 jan 1906 [2] | |
| Adres: Amsterdam | ||
| Overlijden | 10 jan 1906 | Bergen op Zoom [2] |
|
||
| death registration | 11 jan 1906 | |
| Recordnummer | 12729 | |
| _NEW | 5 dec 2008 | |
| Connectie | Samuël Jan Lenselink (Verwantschap: Trad op als getuige bij de geboorteaangifte van genoemde ) | |
| Persoon-ID | I12729 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 4 jul 2015 | |
| Vader | Jan Simon Lenselink, geb. 30 dec 1824, Middelburg ovl. 14 apr 1899, Middelburg (Leeftijd 74 jaar) | |
| Moeder | Maria van Sluijs, geb. 30 dec 1823, Koudekerke ovl. 17 dec 1906, Middelburg (Leeftijd 82 jaar) | |
| Huwelijk | 2 jun 1847 | Middelburg [3] |
| Gezins-ID | F1228498660 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Sara le Mahieu, geb. 1 dec 1850, Breskens ovl. 30 apr 1923, Nieuwer Amstel (Leeftijd 72 jaar) | |||||||||||||||||||||
| Huwelijk | 19 mrt 1873 | Vlissingen [4] |
||||||||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||
| Gezins-ID | F1228498658 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.