De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Wilhelmina Catharina Waltz | |
| Geboorte | 19 feb 1913 | Amsterdam [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | 12743 | |
| _NEW | 7 dec 2008 | |
| Persoon-ID | I12743 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 24 feb 2014 | |
| Vader | Cornelis Waltz, geb. 2 feb 1879, Woerden ovl. 18 jul 1964, Woerden (Leeftijd 85 jaar) | |
| Moeder | Wilhelmina Catharina Lenselink, geb. 9 okt 1882, Amsterdam ovl. 4 feb 1965, Amsterdam (Leeftijd 82 jaar) | |
| Huwelijk | 10 dec 1903 | Amsterdam [2] |
| Gezins-ID | F1228671012 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.