De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Henricus Smit | |
| Doop (CHR) | 12 feb 1784 | Groningen [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 19 dec 1864 | Groningen [2] |
|
||
| death registration | 20 dec 1864 | |
| Beroep | Arbeider [2] | |
| Beroep | Koopman [3] | |
| Recordnummer | 13395 | |
| _NEW | 14 jul 2009 | |
| Connectie | Gesje Smit (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de doop ) | |
| Persoon-ID | I13395 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 3 mrt 2012 | |
| Vader | Hindrik Smits, ged. ca. 1747, Tjamsweer ovl. 19 jul 1826, Groningen (Leeftijd ~ 79 jaar) | |
| Moeder | Euphemia Elings, ged. 23 dec 1755, Uithuizen ovl. 16 jan 1825, Groningen (Leeftijd ~ 69 jaar) | |
| Huwelijkstoestemming | nov 1774 | Uithuizen [4] |
| Huwelijk | 11 dec 1774 | Noorddijk [5] |
|
||
| Gezins-ID | F1190054734 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Anna Maria Oldenleer, ged. 12 aug 1788, Groningen ovl. 30 jun 1868, Groningen (Leeftijd ~ 79 jaar) | |||
| Huwelijk | 24 mei 1812 | Groningen [3] |
||
| Type: civil | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1330758434 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.