De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Henricus Dominicus Smits | |
| Doop (CHR) | 5 aug 1806 | Groningen [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 18 aug 1894 | Groningen [2] |
|
||
| death registration | 20 aug 1894 | |
| Beroep | Stoelmaker [3] | |
| Beroep | Stoelmatter [2] | |
| Recordnummer | 13399 | |
| _NEW | 18 jul 2009 | |
| Connectie | Henricus Smits (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de doop ) | |
| Persoon-ID | I13399 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 3 okt 2009 | |
| Vader | Matthaeus Smits, ged. 16 mei 1782, Groningen ovl. 21 mrt 1814, Groningen (Leeftijd ~ 31 jaar) | |
| Moeder | Marta Lewe Daniels Meijer, ged. ca. 1779, Groningen ovl. 15 dec 1841, Groningen (Leeftijd ~ 62 jaar) | |
| Huwelijkstoestemming | 21 dec 1805 | Groningen [4] |
| Huwelijk | 5 jan 1806 | Groningen [5] |
|
||
| Gezins-ID | F1190054999 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Geertruda Wilhelmina Smidt, ged. 1 dec 1809, Groningen ovl. 1 aug 1838, Groningen (Leeftijd ~ 28 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 7 sep 1834 | Groningen [6] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1250846349 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||
| Gezin 2 | Wilhelmina Menke Feijtzes, geb. 21 okt 1812, Groningen ovl. 4 jan 1864, Groningen (Leeftijd 51 jaar) | |||||||||||||
| Huwelijk | 26 mei 1839 | Groningen [7] |
||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezins-ID | F1250846352 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.