De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Maria Antonijn Furst | |
| Geboorte | 5 feb 1837 | Den Helder [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| birth registration | 7 feb 1837 | |
| Verblijfplaats | tot 22 aug 1841 [2] | |
| Adres: Kanaalweg 22 Helder | ||
|
||
| Overlijden | 22 aug 1841 | Helder [2] |
|
||
| death registration | 23 aug 1841 | |
| Recordnummer | 13811 | |
| _NEW | 17 sep 2009 | |
| Connectie | Jacob Homme Douwes (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Connectie | Petrus de Leth (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Michiel Koorn (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Margaretha de Groot (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Joseph Antonius Furst (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Persoon-ID | I13811 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 29 jun 2014 | |
| Moeder | Neeltje Slinger, ged. 5 nov 1792, Amsterdam ovl. 24 jul 1846, Den Helder (Leeftijd ~ 53 jaar) | |
| Gezins-ID | F1395078314 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Vader | Joseph Antonius Furst, ged. 19 mrt 1804, Rotterdam ovl. 16 dec 1870, Helder (Leeftijd ~ 66 jaar) | |
| Gezins-ID | F1395078313 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.