De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Tona Quist | |
| Geboorte | 11 feb 1825 | Brugge (België) [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Verblijfplaats | van 11 feb 1825 [1] | |
| Adres: Brugge België | ||
| Overlijden | 24 feb 1863 | Utrecht [2] |
|
||
| death registration | 25 feb 1863 | |
| Recordnummer | 13959 | |
| _NEW | 5 okt 2009 | |
| Persoon-ID | I13959 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 19 mrt 2014 | |
| Vader | Anthonij Quist, ged. ca. 1792, Oud-Vossemeer ovl. 4 jul 1870, Utrecht (Leeftijd ~ 78 jaar) | |
| Moeder | Neeltje Hendrikse, ged. ca. 1791, Tholen ovl. 28 jan 1864, Utrecht (Leeftijd ~ 73 jaar) | |
| Huwelijk | 30 apr 1815 | Tholen [3] |
|
||
| Gezins-ID | F1200848348 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Antonie Willem Janssens, geb. 4 aug 1826, Maartensdijk | |
| Huwelijk | 12 jan 1853 | Utrecht [4] |
| Type: civil | ||
|
||
| Gezins-ID | F1395211102 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |
| Gebeurteniskaart |
|
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.