De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Cornelis van der Heijden | |
| Geboorte | 10 mei 1817 | Diessen [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Verblijfplaats | tot 27 jul 1861 [2] | |
| Adres: Steensel | ||
| Overlijden | 27 jul 1861 | Duizel en Steensel [3] |
|
||
| death registration | 28 jul 1861 | |
| Beroep | Bouwman [2] | |
| Beroep | Landbouwer [1] | |
| Verblijfplaats | Adres: Diessen [2] | |
| Verblijfplaats | Adres: Waalwijk [1] | |
| Recordnummer | 14012 | |
| _NEW | 7 nov 2009 | |
| Connectie | Arnoldus Beerens (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Connectie | Arnoldus van der Krieken (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Connectie | Frances Prothus van Hooff (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Petronella Riga ) | |
| Connectie | Peter Geboere (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Petronella Riga ) | |
| Connectie | Jan van de Ven (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Petronella Riga ) | |
| Connectie | Martinus van de Ven (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Petronella Riga ) | |
| Persoon-ID | I14012 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 7 nov 2009 | |
| Vader | Gijsbertus van der Heijden, ged. vóór 1798 | |
| Moeder | Maria Catharina van der Meijs, ged. vóór 1798 | |
| Gezins-ID | F1257609664 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Petronella Riga, geb. 16 nov 1828, Duizel en Steensel ovl. 27 jul 1898, Duizel en Steensel (Leeftijd 69 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 21 feb 1852 | Duizel [1] |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
|
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1257609662 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.