De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Anthonia Peijs | |
| Doop (CHR) | 8 okt 1795 | Riel [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | Dienstmeid | |
| Recordnummer | 1489 | |
| Overlijden | 23 okt 1866 | Tilburg [2] |
| _NEW | 2 nov 2005 | |
| Connectie | Henrico Donders (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de doop ) | |
| Connectie | Catharina Peijs (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de doop ) | |
| Connectie | Johannes van der Meer (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Persoon-ID | I1489 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 15 aug 2007 | |
| Vader | Gerardus Peis, ged. 1 feb 1756, Riel ovl. 27 nov 1826, Tilburg (Leeftijd ~ 70 jaar) | |
| Moeder | Margreta Rooijmans, ged. 18 sep 1754, Oerle, Veldhoven ovl. 15 jul 1815, Riel, Alphen (Leeftijd ~ 60 jaar) | |
| Huwelijk | 2 mrt 1783 | Riel [3] |
|
||
| Gezins-ID | F686 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jan Baptist van Diessen, ged. 13 mei 1794, Tilburg ovl. 3 nov 1868, Tilburg (Leeftijd ~ 74 jaar) | |||||
| Huwelijk | 3 mei 1832 | Tilburg [4] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F378 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.