De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Johannes Snelders | |
| Geboorte | ca. 1818 | Oost-, West- en Middelbeers [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Verblijfplaats | tot 17 sep 1890 [1] | |
| Adres: Westelbeers | ||
| Overlijden | 17 sep 1890 | Oost-, West- en Middelbeers [1] |
| death registration | 18 sep 1890 | |
| Verblijfplaats | Adres: Middelbeers [1] | |
| Recordnummer | 15015 | |
| _NEW | 27 mrt 2013 | |
| Persoon-ID | I15015 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 27 mrt 2013 | |
| Gezin | Anna Catharina Demoulin, ged. ca. 1808, Nuth ovl. 15 aug 1891, Oost-, West- en Middelbeers (Leeftijd ~ 83 jaar) | |||||
| Huwelijk | 19 sep 1844 | Maastricht [2] |
||||
| Type: civil | ||||||
|
||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1364373182 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.