De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
| Naam | Anna Cornelia van den Berkel | |
| Geboorte | 23 aug 1867 | Tilburg [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Verblijfplaats | van 23 aug 1867 [2] | |
| Adres: Wijk Veldhoven Tilburg | ||
| birth registration | 24 aug 1867 [2] | |
| Verblijfplaats | tot 9 jan 1939 [3] | |
| Adres: Tilburg | ||
|
||
| Overlijden | 9 jan 1939 | Hilvarenbeek [4] |
|
||
| death registration | 10 jan 1939 [3] | |
| Recordnummer | 15424 | |
| _NEW | 16 mrt 2014 | |
| Connectie | Andreas Martinus Embregts (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Connectie | Wilhelmus van Amelsfort (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Nicolaas Mutsaers (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Cornelis van den Berkel (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Persoon-ID | I15424 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 10 aug 2023 | |
| Vader | Cornelis van den Berkel, geb. ca. 1826 | |
| Moeder | Adriana Verspaendonck, geb. ca. 1828 | |
| Gezins-ID | F1394994367 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1394994369 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||
| Gezin 2 | Joannes Henricus Kolen, geb. 8 dec 1861, Tilburg ovl. 27 apr 1927, Tilburg (Leeftijd 65 jaar) | |
| Huwelijk | 28 jul 1897 | Tilburg [5] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1394994362 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.