De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Dingena Pijs | |
| Geboorte | 27 mei 1823 | Netersel [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| birth registration | 28 mei 1823 | |
| Overlijden | 27 jun 1879 | Netersel [2] |
|
||
| death registration | 28 jun 1879 | |
| Recordnummer | 1575 | |
| _NEW | 2 nov 2005 | |
| Connectie | Peter van Gils (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Martinus van Hassel (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Francis Craens (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Connectie | Cornelius Peijs (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Cornelis de Leest (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Persoon-ID | I1575 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 28 aug 2007 | |
| Vader | Cornelius Peijs, ged. 16 mei 1769, Riel ovl. 12 mrt 1850, Netersel (Leeftijd ~ 80 jaar) | |
| Moeder | Cornelia van Gils, ged. 22 mei 1783, Netersel ovl. 13 feb 1865, Bladel en Netersel (Leeftijd ~ 81 jaar) | |
| Huwelijk | 10 feb 1814 | Bladel en Netersel |
| Gezins-ID | F442 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Cornelis de Leest, geb. 27 feb 1823, Hooge en Lage Mierde en Hulsel ovl. 14 jul 1870, Bladel en Netersel (Leeftijd 47 jaar) | |||||||||||||
| Huwelijk | 4 feb 1853 | Bladel en Netersel [3] |
||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezins-ID | F575 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.