De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Catharina Furst | |
| Geboorte | 9 sep 1850 | Helder [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Verblijfplaats | tot 1 dec 1921 [2] | |
| Adres: Arnhem | ||
| Overlijden | 1 dec 1921 | Arnhem [3] |
| death registration | 3 dec 1921 | |
| Beroep | Pensionhoudster [4] | |
| Verblijfplaats | Adres: Helder [2] | |
| Recordnummer | 16033 | |
| _NEW | 29 jun 2014 | |
| Connectie | Matthijs Lucas Hartemink (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Connectie | Bernardus Siebels (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Persoon-ID | I16033 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 30 jun 2014 | |
| Vader | Joseph Antonius Furst, ged. 19 mrt 1804, Rotterdam ovl. 16 dec 1870, Helder (Leeftijd ~ 66 jaar) | |
| Moeder | Mietje Moorman, geb. 18 jul 1815, Petten ovl. 26 aug 1865, Helder (Leeftijd 50 jaar) | |
| Huwelijk | 5 nov 1846 | Den Helder [5] |
|
||
| Gezins-ID | F1253207639 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Servaas Engelbertus de Greef, geb. 30 mrt 1841, Arnhem ovl. 13 okt 1898, Arnhem (Leeftijd 57 jaar) | |||
| Huwelijk | 15 nov 1877 | Helder [6] |
||
| Type: civil | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1404121313 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||
| Gezin 2 | Wilhelmus Lucas Bartels, geb. ca. 1856 | |
| Huwelijk | 26 jan 1910 | Arnhem [7] |
| Type: civil | ||
|
||
| Gezins-ID | F1406008245 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||||||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.