De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Andreas Wils | |
| Geboorte | 27 feb 1881 | Bergeijk [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| birth registration | 28 feb 1881 | |
| Recordnummer | 16115 | |
| Overlijden | 22 mrt 1881 | Bergeijk [2] |
| _NEW | 12 jul 2014 | |
| Persoon-ID | I16115 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2015 | |
| Vader | Hendrik Wils, geb. 17 jun 1845, Bergeijk ovl. 12 feb 1886, Bergeijk (Leeftijd 40 jaar) | |
| Moeder | Maria Catharina Aarts, geb. 7 mrt 1850, Bergeijk ovl. 14 mrt 1885, Bergeijk (Leeftijd 35 jaar) | |
| Huwelijk | 7 apr 1875 | Bergeijk [3] |
| Gezins-ID | F1214500380 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.