De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Petrus Peijs | |
| Doop (CHR) | 6 jan 1743 | Baarle-Nassau [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Verblijfplaats | tot ca. 20 dec 1808 | |
| Adres: Baarle-Hertog België | ||
| Recordnummer | 1870 | |
| Begraven | 20 dec 1808 | Baarle-Hertog (België) |
| _NEW | 2 nov 2005 | |
| Persoon-ID | I1870 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |
| Vader | Joannes Peijs, ged. 20 mei 1716, Riel begr. 10 aug 1745, Baarle-Nassau (Leeftijd ~ 29 jaar) | |
| Moeder | Catharina Huijsmans, ged. vóór 1719 begr. 5 apr 1751, Baarle-Nassau (Leeftijd ~ 32 jaar) | |
| Huwelijk | 7 apr 1739 | Baarle-Nassau [2] |
|
||
| Gezins-ID | F510 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Johanna Voeten, ged. ca. 1743 begr. 17 nov 1808, Baarle-Hertog (België) (Leeftijd ~ 65 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 19 okt 1772 | Baarle-Nassau |
||||||
| Type: religious | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F735 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.