De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
| Naam | Henrica Cornelia Huberdina Hopmans | |
| Geboorte | 19 feb 1910 | Tilburg [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Verblijfplaats | van 19 feb 1910 [2] | |
| Adres: Wijk Oerle Tilburg | ||
| birth registration | 21 feb 1910 | |
| Persoonskaart archief |
|
|
| Beroep | Fabriekwerkster [3] | |
| Recordnummer | 293 | |
| Overlijden | 28 okt 1991 | Tilburg [4] |
| _NEW | 2 nov 2005 | |
| Connectie | Johannes Peeters (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Theodorus van den Hout (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Joannes van den Hout (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Lambertus Petrus va) | |
| Connectie | Thomas Josephus Hopmans (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Petrus van de Sanden (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Lambertus Petrus va) | |
| Persoon-ID | I293 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 12 jun 2018 | |
| Vader | Thomas Josephus Hopmans, geb. 9 jan 1889, Tilburg ovl. 18 mrt 1976, Tilburg (Leeftijd 87 jaar) | |
| Moeder | Catharina van den Hout, geb. 22 jan 1892, Tilburg ovl. 17 okt 1972, Tilburg (Leeftijd 80 jaar) | |
| Huwelijk | 18 aug 1909 | Tilburg [5] |
| Gezins-ID | F1150465925 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Lambertus Petrus van de Sanden, geb. 13 jan 1908, Tilburg ovl. 11 sep 1994, Tilburg (Leeftijd 86 jaar) | |||
| Huwelijk | 27 aug 1930 | Tilburg [6] |
||
| Type: civil | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F154 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Foto's | Geboorteakte Henrica Cornelia Huberdina Hopmans | |
| Huwelijksakte Lambertus Petrus van de Sanden en Henrica Cornelia Huberdina Hopmans |
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.