De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Joannes van den Houdt | |
| Doop (CHR) | 20 feb 1761 | Drunen [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Recordnummer | 3008 | |
| Overlijden | 18 mei 1811 | Drunen [2] |
| _NEW | 9 mei 2006 | |
| Connectie | Arnoldus Drossaers (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de doop ) | |
| Persoon-ID | I3008 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 2 mrt 2009 | |
| Vader | Hubertus van den Hout, ged. 3 nov 1732, Drunen begr. 31 mei 1786, Drunen (Leeftijd ~ 53 jaar) | |
| Moeder | Joanna van der Geldt, ged. 3 nov 1726, Drunen begr. 4 nov 1788, Drunen (Leeftijd ~ 62 jaar) | |
| Huwelijkstoestemming | 19 apr 1755 | Drunen [3] |
| Huwelijk | 4 mei 1755 | Drunen [3] |
|
||
| Gezins-ID | F1147079416 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Wilhelmina van den Biggelaer, ged. vóór 1772 begr. vóór 2 apr 1796 (Leeftijd < 24 jaar) | |||||
| Huwelijkstoestemming | 31 okt 1789 | Drunen [4] |
||||
| Huwelijk | 15 nov 1789 | Drunen [4] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1147177298 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||
| Gezin 2 | Johanna Maria van Esch, ged. ca. 1761, Tilburg | |
| Huwelijkstoestemming | 2 apr 1796 | Drunen |
| Huwelijk | 17 apr 1796 | Drunen |
| Type: civil | ||
| Getrouwd | 17 apr 1796 | Drunen |
| Gezins-ID | F1147177299 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |
| Gebeurteniskaart |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.