De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Roeland Smits | |
| Doop (CHR) | 7 jun 1788 | Herpt [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Recordnummer | 3012 | |
| _NEW | 9 mei 2006 | |
| Persoon-ID | I3012 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 11 jun 2006 | |
| Vader | Cornelis Smits, ged. vóór 1768 | |
| Moeder | Catharina Goosens, ged. vóór 1768 | |
| Gezins-ID | F1147177301 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Joanna van den Hout, ged. 18 aug 1790, Drunen ovl. 10 mrt 1861, Herpt en Bern (Leeftijd ~ 70 jaar) | |
| Huwelijk | 13 feb 1814 | Herpt en Bern [2] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1147177300 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.