De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Cornelius Pijnenborg | |
| Doop (CHR) | 24 okt 1809 | Tilburg [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Recordnummer | 4019 | |
| Overlijden | 16 aug 1837 | Tilburg [2] |
| _NEW | 12 sep 2006 | |
| Connectie | Joanna Maria van Asten (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de doop ) | |
| Persoon-ID | I4019 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 7 feb 2009 | |
| Vader | Franciscus Pijnenborgh, ged. 10 okt 1769, Tilburg ovl. 30 apr 1828, Tilburg (Leeftijd ~ 58 jaar) | |
| Moeder | Martina l' Amour, ged. ca. 1777, Namen, Henegouwen (België) ovl. 19 jan 1852, Tilburg (Leeftijd ~ 75 jaar) | |
| Huwelijkstoestemming | 23 mei 1807 | Tilburg [3] |
| Huwelijk | 8 jun 1807 | Tilburg [3] |
|
||
| Gezins-ID | F21 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Joanna Maria van de Sande, ged. 24 jan 1805, Tilburg ovl. 22 jan 1882, Tilburg (Leeftijd ~ 76 jaar) | |||
| Huwelijk | 20 feb 1834 | Tilburg [4] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1158089301 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.