De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Cornelius Verboven | |
| Doop (CHR) | 4 mei 1768 | Chaam [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Recordnummer | 4110 | |
| Overlijden | 24 sep 1847 | Gilze en Rijen [2] |
| _NEW | 5 okt 2006 | |
| Connectie | Adriana Segers (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de doop ) | |
| Connectie | Joannes Verboven (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de doop ) | |
| Persoon-ID | I4110 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 25 aug 2007 | |
| Vader | Matthai Verboven, ged. vóór 1743, Chaam | |
| Moeder | Cornelia Cornelij Segers, ged. vóór 1743, Ulicoten | |
| Gezins-ID | F1160549432 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Anna Maria van Dongen, ged. ca. 1770, Gilze en Rijen ovl. 29 jan 1843, Gilze en Rijen (Leeftijd ~ 73 jaar) | |||||||||||||
| Huwelijk | Type: civil | |||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezins-ID | F1160055844 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.