De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Anna Maria van Dongen | |
| Doop (CHR) | ca. 1770 | Gilze en Rijen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | 4111 | |
| Overlijden | 29 jan 1843 | Gilze en Rijen [1] |
| _NEW | 5 okt 2006 | |
| Persoon-ID | I4111 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 17 mrt 2014 | |
| Vader | Johannes van Dongen, ged. vóór 1752 | |
| Moeder | Johanna Molemans, ged. vóór 1752 | |
| Gezins-ID | F1393227253 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Cornelius Verboven, ged. 4 mei 1768, Chaam ovl. 24 sep 1847, Gilze en Rijen (Leeftijd ~ 79 jaar) | |||||||||||||
| Huwelijk | Type: civil | |||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezins-ID | F1160055844 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.