De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Cornelia Aarts | |
| Doop (CHR) | 27 mei 1792 | Alphen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Verblijfplaats | van 27 mei 1792 [2] | |
| Adres: Alphen | ||
| Verblijfplaats | tot 21 feb 1860 [3] | |
| Adres: Wijk Berkdijk Tilburg | ||
| Overlijden | 21 feb 1860 | Tilburg [3] |
|
||
| death registration | 22 feb 1860 | |
| Beroep | Dagloonster [4] | |
| Verblijfplaats | Adres: Tilburg [5] | |
| Recordnummer | 4350 | |
| _NEW | 28 okt 2006 | |
| Connectie | Arnoldus Geerts (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Connectie | Wouter Basters (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Adrianus Geerts ) | |
| Connectie | Jan van den Berg (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Adrianus Geerts ) | |
| Connectie | Jan Spijkers (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Henricus Daems ) | |
| Connectie | Norbert van Oorschot (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Henricus Daems ) | |
| Connectie | Norbert Beeris (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Henricus Daems ) | |
| Connectie | Adrianus Aarts (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de doop ) | |
| Connectie | Heiliger Jacobus de Vries (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Henricus Daems ) | |
| Connectie | Arnoldus Geerts (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Adrianus Geerts ) | |
| Connectie | Cornelis Schoofs (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Adrianus Geerts ) | |
| Connectie | Martinus Geerts (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Persoon-ID | I4350 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 10 mrt 2008 | |
| Vader | Cornelis Aarts, ged. ca. 1749, Baarle-Nassau ovl. 19 dec 1814, Baarle-Nassau (Leeftijd ~ 65 jaar) | |
| Moeder | Petronilla Populiers, ged. ca. 1749 begr. 28 feb 1799, Baarle-Nassau (Leeftijd ~ 50 jaar) | |
| Huwelijk | 3 dec 1780 | Baarle-Nassau [6] |
|
||
| Gezins-ID | F1162024783 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Henricus Daems, ged. 8 jun 1785, Tilburg ovl. 21 dec 1827, Tilburg (Leeftijd ~ 42 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 2 nov 1820 | Tilburg [7] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
|
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1162024784 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||
| Gezin 2 | Adrianus Geerts, ged. 16 nov 1787, Tilburg ovl. 5 okt 1854, Tilburg (Leeftijd ~ 66 jaar) | |||
| Huwelijk | 6 apr 1837 | Tilburg [8] |
||
| Type: civil | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1162024781 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||||||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.