De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Maria Cornelia Mommers | |
| Geboorte | 27 jun 1886 | Tilburg [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| birth registration | 28 jun 1886 | |
| Recordnummer | 464 | |
| Overlijden | 2 jun 1949 | Tilburg [2] |
| _NEW | 2 nov 2005 | |
| Connectie | Johannes Andreas Mommers (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Joannes Cornelius v) | |
| Connectie | Adrianus Mommers (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Joannes Cornelius v) | |
| Connectie | Michiel Suijs (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Henricus van de Sanden (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Joannes Cornelius v) | |
| Connectie | Adrianus Maria van de Sanden (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Joannes Cornelius v) | |
| Connectie | Wilhelmus Mommers (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Johannes Cornelis Mommers (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Persoon-ID | I464 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2007 | |
| Vader | Johannes Cornelis Mommers, geb. 18 aug 1849, Tilburg ovl. 29 sep 1928, Tilburg (Leeftijd 79 jaar) | |
| Moeder | Antonetta Staps, geb. 11 jul 1855, Tilburg ovl. 29 jul 1925, Tilburg (Leeftijd 70 jaar) | |
| Huwelijk | 22 aug 1878 | Tilburg [3] |
| Gezins-ID | F211 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Joannes Cornelius van de Sanden, geb. 25 jul 1886, Tilburg ovl. 13 nov 1966, Vught (Leeftijd 80 jaar) | |||||||||||||||||
| Huwelijk | 8 nov 1911 | Tilburg [4] |
||||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||
| Gezins-ID | F212 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.