De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Anna Maria Aerts | |
| Doop (CHR) | 5 aug 1781 | Alphen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | 4798 | |
| Overlijden | 21 feb 1855 | Tilburg [2] |
| _NEW | 1 nov 2006 | |
| Connectie | Anthonia Hoefmans (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de doop ) | |
| Connectie | Joannes de Kanter (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de doop ) | |
| Persoon-ID | I4798 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 13 aug 2007 | |
| Vader | Cornelius Aerts, ged. vóór 1761 | |
| Moeder | Maria Seijlmans, ged. vóór 1761 | |
| Huwelijk | J [3] | |
| Gezins-ID | F1168888180 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Joannes Baptista van Beurden, ged. 7 okt 1784, Tilburg ovl. 6 jun 1848, Tilburg (Leeftijd ~ 63 jaar) | |||||||||||||||
| Huwelijkstoestemming | 14 apr 1810 | Tilburg [4] |
||||||||||||||
| Huwelijk | 30 apr 1810 | Tilburg [4] |
||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Gezins-ID | F1162396590 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||||||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.