De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Maria Catharina van Wisperts | |
| Doop (CHR) | 16 nov 1719 | Benckhousen (Duitsland) [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Verblijfplaats | van 16 nov 1719 [1] | |
| Adres: Benckhousen Duitsland | ||
| Recordnummer | 5171 | |
| Begraven | 4 apr 1763 | Ginneken en Bavel [2] |
|
||
| _NEW | 7 nov 2006 | |
| Persoon-ID | I5171 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 3 nov 2007 | |
| Gezin | Matthias Postelmann, ged. 5 mrt 1724, Corbach ovl. 1 mei 1789, Breda (Leeftijd ~ 65 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 1742 | Corbach [3] |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1162899345 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.