De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Antonia van de Sande | |
| Geboorte | 5 feb 1823 | Tilburg [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| birth registration | 6 feb 1823 | |
| Recordnummer | 559 | |
| Overlijden | 24 nov 1876 | Tilburg [2] |
| _NEW | 2 nov 2005 | |
| Connectie | Adriaan Sparidaans (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Gerard Raaymakers (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Persoon-ID | I559 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 19 aug 2007 | |
| Vader | Cornelius van de Sande, ged. 2 mrt 1792, Tilburg ovl. 8 apr 1840, Tilburg (Leeftijd ~ 48 jaar) | |
| Moeder | Antonetta van de Wouw, ged. 6 mrt 1790, Tilburg ovl. 10 sep 1863, Tilburg (Leeftijd ~ 73 jaar) | |
| Huwelijk | 7 sep 1814 | Tilburg [3] |
|
||
| Gezins-ID | F234 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Francus van Berkel, geb. 5 jan 1819, Tilburg ovl. 28 mei 1894, Tilburg (Leeftijd 75 jaar) | |||||||||||||||||
| Huwelijk | 9 jun 1849 | Tilburg [4] |
||||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||
| Gezins-ID | F41 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.