Naam | Maria Catharina Hamers | |
Geboorte | 8 nov 1850 | Tilburg ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Record ID Number | 5597 | |
Persoon-ID | I5597 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 6 okt 2008 |
Gezin | Johannes Michiel de Groot, geb. 2 nov 1845, Tilburg ![]() | |||
Huwelijk | 2 mei 1872 | Tilburg ![]() |
||
Type: civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1163673187 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 9 aug 2023 |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.