De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Maria Catharina Hessing | |
| Geboorte | 2 apr 1844 | Tilburg [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | 5627 | |
| Overlijden | 8 sep 1897 | Tilburg [2] |
| _NEW | 16 nov 2006 | |
| Persoon-ID | I5627 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 16 nov 2006 | |
| Vader | Jan Hessing, ged. 20 apr 1810, Amsterdam ovl. 19 jan 1877, Tilburg (Leeftijd ~ 66 jaar) | |
| Moeder | Dimphena van Belkom, geb. 19 jul 1811, Tilburg ovl. 7 jan 1888, Tilburg (Leeftijd 76 jaar) | |
| Huwelijk | 6 aug 1842 | Tilburg [3] |
| Gezins-ID | F1163673205 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Cornelis Schoenmakers, geb. 22 dec 1840, Berkel-Enschot ovl. 8 mrt 1918, Tilburg (Leeftijd 77 jaar) | |||
| Huwelijk | 27 apr 1865 | Tilburg [4] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1163673200 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.