De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Catharina Martens | |
| Doop (CHR) | 1 sep 1738 | Baarle-Hertog (België) [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Verblijfplaats | van 1 sep 1738 [1] | |
| Adres: Baarle-Hertog België | ||
| Recordnummer | 6268 | |
| _COLOR | 16711680 | |
| Overlijden | 19 feb 1829 | Baarle-Nassau [1] |
| _NEW | 9 dec 2006 | |
| Persoon-ID | I6268 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 20 okt 2014 | |
| Gezin | Cornelius Josephi Wens, ged. 3 jul 1730, Rijkevorsel (België) ovl. vóór 1812, Baarle-Nassau (Leeftijd ~ 81 jaar) | |||
| Huwelijk | 24 jun 1770 | Baarle-Hertog (België) [1] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1165659551 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Bronnen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.