De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Cornelia Maria van de Sanden | |
| Geboorte | 12 okt 1895 | Tilburg [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| birth registration | 12 okt 1895 | |
| Verblijfplaats | van 12 okt 1895 tot 24 mei 1897 [2] | |
| Adres: Wijk Heikant Tilburg | ||
| Overlijden | 24 mei 1897 | Tilburg [3] |
|
||
| death registration | 25 mei 1897 | |
| Recordnummer | 659 | |
| _NEW | 2 nov 2005 | |
| Connectie | Antonius Leenhouwers (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Connectie | Antonius Somers (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Johannes van Riel (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Petrus Romanus van de Sanden (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Connectie | Petrus Romanus van de Sanden (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Persoon-ID | I659 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 3 feb 2009 | |
| Vader | Petrus Romanus van de Sanden, geb. 9 aug 1867, Tilburg ovl. 27 okt 1944, Tilburg (Leeftijd 77 jaar) | |
| Moeder | Anna Maria Cornelia Brokken, geb. 8 jun 1868, Tilburg ovl. 27 mei 1944, Tilburg (Leeftijd 75 jaar) | |
| Huwelijk | 24 okt 1894 | Tilburg [4] |
|
||
| Gezins-ID | F66 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.