De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Cornelis van der Lee | |
| Geboorte | 28 sep 1826 | Vlijmen [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Stroodekker [2] | |
| Verblijfplaats | Adres: Vlijmen [2] | |
| Recordnummer | 6668 | |
| Overlijden | 28 mei 1875 | Vlijmen [3] |
|
||
| _NEW | 30 dec 2006 | |
| Connectie | Johannes Verstegen (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Antonetta van Hees ) | |
| Connectie | Adrianus van den Oever (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Antonetta van Hees ) | |
| Connectie | Franciscus Wilhelmus van Liempt (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Antonetta van Hees ) | |
| Connectie | Johannes Hansen (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Antonetta van Hees ) | |
| Persoon-ID | I6668 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 10 dec 2010 | |
| Vader | Marinus van der Lee, ged. ca. 1794 | |
| Moeder | Henrica van Helvert, ged. ca. 1794 ovl. vóór 6 mei 1869 (Leeftijd ~ 75 jaar) | |
| Huwelijk | 9 mei 1819 | Vlijmen [4] |
| Gezins-ID | F1167499484 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Elisabeth Wolfs, geb. 23 jan 1827, Vlijmen ovl. 22 feb 1868, Vlijmen (Leeftijd 41 jaar) | |||||
| Huwelijk | 6 aug 1863 | Vlijmen [5] |
||||
| Type: civil | ||||||
|
||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1167499485 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||
| Gezin 2 | Antonetta van Hees, geb. 10 feb 1839, Bokhoven ovl. 6 jan 1921, Tilburg (Leeftijd 81 jaar) | |||||
| Huwelijk | 6 mei 1869 | Bokhoven [6] |
||||
| Type: civil | ||||||
|
||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1167499482 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.