De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Joanna Maria Cornelia van de Sanden | |
| Geboorte | 16 jan 1901 | Tilburg [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| birth registration | 16 jan 1901 | |
| Verblijfplaats | van 16 jan 1901 [2] | |
| Adres: Wijk Goirke Tilburg | ||
| Recordnummer | 701 | |
| Overlijden | 19 jan 1989 | Tilburg [3] |
| _NEW | 2 nov 2005 | |
| Connectie | Johannes Cornelius Henricus Kolen (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Henricus Norbertus ) | |
| Connectie | Adrianus van den Broek (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Petrus Henricus van de Sanden (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Henricus Norbertus ) | |
| Connectie | Andreas van de Sanden (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Petrus Nicolaas de Groot (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Persoon-ID | I701 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 27 mrt 2009 | |
| Vader | Andreas van de Sanden, geb. 30 nov 1868, Tilburg ovl. 12 sep 1949, Dongen (Leeftijd 80 jaar) | |
| Moeder | Clara Elisabeth Smits, geb. 17 jun 1866, Tilburg ovl. 13 mei 1912, Tilburg (Leeftijd 45 jaar) | |
| Huwelijk | 31 aug 1892 | Tilburg [4] |
|
||
| Gezins-ID | F238 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Henricus Norbertus Kolen, geb. 24 nov 1897, Tilburg ovl. 2 okt 1980, Tilburg (Leeftijd 82 jaar) | |||
| Huwelijk | 20 aug 1924 | Tilburg [5] |
||
| Type: civil | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F183 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.