De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
| Naam | Bertus Franciscus Friederich | |
| Geboorte | 30 dec 1896 | Rotterdam [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Verblijfplaats | van 30 dec 1896 [2] | |
| Adres: Antoniusstraat Rotterdam | ||
| birth registration | 31 dec 1896 [2] | |
| Verblijfplaats | tot 31 mrt 1925 [3] | |
| Adres: Rotterdam | ||
|
||
| Overlijden | 31 mrt 1925 | Tilburg [3] |
| Oorzaak: Verbloeding tengevolge van doorsnijding van de linker arteria Carotis en vena jugularis (g | ||
|
||
| death registration | 3 apr 1925 | |
| Beroep | Metaalbewerker [3] | |
| Recordnummer | 7920 | |
| _NEW | 15 sep 2007 | |
| Connectie | Petrus Henricus van Amersfort (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Connectie | Remmert Haasdijk (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Johannes Cornelis Boot (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Gertrud Raaff (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Joannes Baptist van Amersfort (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Persoon-ID | I7920 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 10 aug 2023 | |
| Vader | Johan Coenraad Friederich, geb. ca. 1856, Amsterdam | |
| Moeder | Maria Josephina van Boxcel, geb. ca. 1868, Vlissingen | |
| Huwelijk | 16 aug 1893 | Rotterdam [4] |
| Gezins-ID | F1189839715 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria Cornelia van Amersfort, geb. 29 nov 1896, Tilburg ovl. 2 jun 1954, Tilburg (Leeftijd 57 jaar) | |||||||||||||||
| Huwelijk | 18 apr 1917 | Tilburg [5] |
||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Gezins-ID | F1189839713 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||||||||
| Gebeurteniskaart | |||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.