De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Karel Gierman | |
| Geboorte | 8 sep 1877 | Rhienderen [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Verblijfplaats | van 8 sep 1877 [2] | |
| Adres: Rhienderen | ||
| birth registration | 10 sep 1877 | |
| Overlijden | 11 jul 1925 | Brummen [3] |
| death registration | 13 jul 1925 | |
| Beroep | Metselaar [4] | |
| Recordnummer | 8256 | |
| _NEW | 11 jun 2006 | |
| Connectie | Gerhardus Johannes Hendrikus Koetsier (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Hendrikus Smeltink (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Petrus Johannes Gierman (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Persoon-ID | I8256 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2013 | |
| Vader | Petrus Johannes Gierman, geb. 30 okt 1833, Hengelo, Gelderland ovl. 17 feb 1906, Brummen (Leeftijd 72 jaar) | |
| Moeder | Harmina Schoolderman, geb. 20 feb 1841, Brummen ovl. 1 mei 1923, Brummen (Leeftijd 82 jaar) | |
| Huwelijk | 24 aug 1861 | Brummen [5] |
| Gezins-ID | F1190054877 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Derkje Riethorst, geb. 29 dec 1875, Brummen ovl. 25 dec 1946, Brummen (Leeftijd 70 jaar) | |||||||||||||||||
| Huwelijk | 11 jan 1902 | Brummen [6] |
||||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||
| Gezins-ID | F1190054874 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.